Chpt National des Rallyes Tout Terrain RECAPITULATIF   TEMPS
1er Rallye de la Chataigneraie     Classement OFFICIEL DEFINITIF
14 & 15 Juin 2008     
    Classements  par  groupes :    
Clt   1er Conducteur / Coéquipier    Voiture Gr. Cl.   Temps Ecart    Moy. T1 T1A T1B T2 Chpt de France Challenge 2x2 Trophée 4x4 dans la ES. 1 ES. 2 ES. 3 ES. 4 ES. 5 ES. 6 ES. 7 ES. 8 ES. 9 ES. 10 ES. 11 Pénal.
              h:mn:s h:mn:s km/H A + B 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, D T1-A1, 2, 3, 4 T1-A5 T1B + T2 Classe T1-A5 T1B + T2 1, 2, 3 1, 2, D Classe              
1 3   GARICOIX Anicet / QUEHEILLE Didier SEAT BIDART T1A-3 6 0:58:17,6   80,3 1 1     1     1 0:03:52,0 0:04:48,0 0:03:44,6 0:04:41,6 0:03:54,2 0:07:21,0 0:05:17,7 0:07:10,5 0:05:07,5 0:07:04,8 0:05:15,7  
2 23   URRUTIA Sébastien / URRUTIA Pierre FOUQUET NISSAN T1A-3 6 0:58:58,4 0:00:40,8 79,4 2 2     2     2 0:04:03,2 0:04:58,0 0:03:50,9 0:04:48,3 0:03:47,2 0:07:24,3 0:05:14,7 0:07:13,6 0:05:11,6 0:07:15,9 0:05:10,7  
3 7   FOUCART Vincent / MASSE Elodie RIVET T1A-2 5 0:59:18,7 0:01:01,1 78,9 3 3     3     1 0:03:58,3 0:04:55,0 0:03:50,3 0:04:46,5 0:03:50,5 0:07:31,5 0:05:23,7 0:07:23,1 0:05:16,2 0:07:09,3 0:05:14,3  
4 2   FAVY Daniel / FAUCONNET Laurent RIVET T1A-2 5 0:59:25,1 0:01:07,5 78,8 4 4     4     2 0:03:52,3 0:04:55,0 0:04:09,6 0:04:45,8 0:03:51,6 0:07:31,1 0:05:17,0 0:07:16,5 0:05:12,5 0:07:26,5 0:05:07,2  
5 31   COSTES Christophe / COSTES Mireille DIABLO NISSAN T1A-3 6 0:59:57,4 0:01:39,8 78,1 5 5     5     3 0:03:57,4 0:04:59,0 0:03:58,2 0:04:55,5 0:03:54,8 0:07:29,2 0:05:26,3 0:07:24,5 0:05:17,7 0:07:19,8 0:05:15,0  
6 26   PIERRINE Alain / CARSOULLE Bernadette FOUQUET T1A-1 4 1:00:18,0 0:02:00,4 77,6 6 6     6     1 0:03:56,7 0:04:54,0 0:03:53,0 0:04:49,8 0:03:53,5 0:07:55,3 0:05:25,0 0:07:31,0 0:05:17,8 0:07:25,2 0:05:16,7  
7 17   KNOLL Sylvain / BLEVIN Lionel BSPS T1A-3 6 1:00:45,1 0:02:27,5 77 7 7     7     4 0:04:01,0 0:04:58,0 0:03:53,7 0:04:47,5 0:03:55,5 0:07:49,3 0:05:25,3 0:07:36,2 0:05:18,3 0:07:31,0 0:05:29,3  
8 30   SERVIERE Hervé / SERVIERE Pierre CAZE PRV T1A-3 6 1:02:02,9 0:03:45,3 75,4 8 8     8     5 0:04:18,5 0:05:06,0 0:04:08,5 0:05:02,0 0:04:00,9 0:08:12,5 0:05:35,3 0:07:38,9 0:05:23,0 0:07:20,5 0:05:16,8  
9 21   IRIBAREN Didier / MALPIECE Nicolas RIVET NISSAN T1A-3 6 1:03:46,8 0:05:29,2 73,4 9 9     9     6 0:04:13,8 0:06:53,0 0:04:03,8 0:04:54,7 0:03:56,6 0:07:52,4 0:05:36,3 0:07:37,1 0:05:27,2 0:07:45,2 0:05:26,7  
10 104   POINCELET Vincent / PICCOLI Pierre Emmanuel FOUQUET HONDA T1A-5 8 1:04:18,8 0:06:01,2 72,8 10 10       1   1 0:04:27,1 0:05:22,0 0:04:08,2 0:05:27,8 0:04:03,8 0:07:56,5 0:05:42,2 0:07:53,4 0:05:48,8 0:07:50,1 0:05:38,9  
11 36   TIXIER Philippe / LAVAL Michel RIVET BUGGY 4X4 T1A-3 6 1:05:49,0 0:07:31,4 71,1 11 11     10     7 0:04:16,1 0:05:19,0 0:04:06,1 0:05:09,9 0:04:08,3 0:08:12,8 0:05:43,8 0:08:07,5 0:06:02,4 0:07:44,0 0:05:39,1 0:01:20,0
12 35   VIGNAU-LAULHERE Michel / CHAHON Alexandre GARAT T1A-3 6 1:05:50,3 0:07:32,7 71,1 12 12     11     8 0:04:24,9 0:05:22,0 0:04:16,2 0:05:12,7 0:04:11,9 0:08:39,9 0:05:52,4 0:08:09,1 0:05:49,3 0:08:07,7 0:05:44,2  
13 41   COSME Michel / GOYHEX Allande FOUQUET T1A-2 5 1:07:00,1 0:08:42,5 69,8 13 13     12     3 0:04:30,8 0:05:31,0 0:04:14,5 0:05:15,2 0:04:20,7 0:08:28,1 0:05:53,1 0:08:18,1 0:05:49,8 0:08:48,4 0:05:50,4  
14 27   BOSSART Nicolas / ALEXANDRE Pierre RIVET PEUGEOT 206 T1A-3 6 1:07:24,5 0:09:06,9 69,4 14 14     13     9 0:04:21,7 0:05:33,0 0:04:11,7 0:05:22,5 0:04:23,4 0:08:34,9 0:06:06,6 0:08:24,9 0:05:58,2 0:08:24,3 0:06:03,3  
15 43   ERRAMOUSPE Alain / ERRAMOUSPE Patricia FOUQUET T1A-2 5 1:07:48,3 0:09:30,7 69 15 15     14     4 0:04:23,9 0:05:36,0 0:04:16,8 0:05:25,5 0:04:17,8 0:08:26,4 0:06:09,4 0:08:32,5 0:06:14,3 0:08:30,5 0:05:55,2  
16 37   LACASSAGNE J Louis / VERNET Alain FOUQUET T1A-2 6 1:09:14,0 0:10:56,4 67,6 16 16     15     10 0:04:37,3 0:05:44,0 0:04:30,4 0:05:29,1 0:04:31,4 0:08:34,6 0:06:15,4 0:08:34,9 0:06:09,8 0:08:36,7 0:06:10,4  
17 219   ANDRIEU Philippe / TRAIN Serge ISUZU Dmax T1B-2 10 1:09:15,5 0:10:57,9 67,6 17   1       1 1 0:04:43,4 0:05:42,0 0:04:33,4 0:05:40,3 0:04:26,5 0:08:42,9 0:06:12,0 0:08:26,6 0:06:12,1 0:08:29,8 0:06:06,5  
18 221   CHARBONNIER Thierry / BRUNET Stéphane MITSUBISHI T2-2 3 1:09:40,3 0:11:22,7 67,2       1     2 1 0:04:50,0 0:05:51,0 0:04:35,5 0:05:35,2 0:04:32,9 0:08:41,1 0:06:13,8 0:08:29,4 0:06:14,5 0:08:33,2 0:06:03,7  
19 115   BRIENT Hervé / MONTUS Aurélie PHIL'S BUG  T1A-5 8 1:10:01,2 0:11:43,6 66,8 18 17       2   2 0:04:43,7 0:05:41,0 0:04:34,6 0:05:33,1 0:04:29,1 0:08:45,7 0:06:19,1 0:08:36,9 0:06:22,5 0:08:32,3 0:06:23,2  
20 220   BARRES Vincent / BARRES Frédéric MITSUBISHI  T2-D 3 1:10:15,7 0:11:58,1 66,6       2     3 2 0:04:43,6 0:05:55,0 0:04:33,6 0:05:38,3 0:04:29,2 0:08:55,5 0:06:16,0 0:08:40,1 0:06:06,9 0:08:33,2 0:06:04,3 0:00:20,0
21 122   BRETON Xavier / BARTOLIN Angélina PHIL'S CAR T1A-5 8 1:11:04,7 0:12:47,1 65,8 19 18       3   3 0:04:34,9 0:05:37,0 0:04:23,7 0:05:37,2 0:04:27,2 0:09:26,1 0:06:56,7 0:08:51,2 0:06:26,8 0:08:32,7 0:06:11,2  
22 224   DELCROS Vincent / BONNET Thierry LAND ROVER T1B-2 10 1:11:14,8 0:12:57,2 65,7 20   2       4 2 0:04:51,8 0:05:50,0 0:04:37,9 0:05:53,6 0:04:40,9 0:08:51,1 0:06:18,4 0:08:45,6 0:06:21,3 0:08:36,0 0:06:28,2  
23 123   CARMEL Frédéric / CARMEL Philippe FOUQUET RENAULT T1A-5 8 1:12:10,0 0:13:52,4 64,8 21 19       4   4 0:04:51,4 0:05:54,0 0:04:43,9 0:05:47,4 0:04:57,2 0:08:54,3 0:06:39,5 0:08:50,8 0:06:28,2 0:08:46,5 0:06:16,8  
24 46   PERNOD Michel / PICCINI Olivier PERNOD T1A-3 6 1:12:31,3 0:14:13,7 64,5 22 20     16     11 0:04:33,9 0:05:32,0 0:04:22,3 0:05:28,0 0:04:23,5 0:08:41,0 0:06:12,1 0:08:21,4 0:06:11,8 0:08:27,1 0:10:18,2  
25 201   ESTEVE Jean Luc  / PALMADE Eric ROVER DISCOVERY T2-2 2 1:13:31,6 0:15:14,0 63,7       3     5 1 0:04:54,0 0:06:00,0 0:04:44,0 0:05:47,7 0:04:44,0 0:09:24,6 0:06:47,4 0:08:56,6 0:06:33,5 0:09:10,1 0:06:29,7  
26 44   GARCIA Christophe / PERSEVAL Patrick MG  3X7 T1A-3 6 1:17:16,2 0:18:58,6 60,6 23 21     17     12 0:04:23,1 0:05:17,0 0:04:13,1 0:05:06,9 0:04:07,8 0:20:17,6 0:06:11,1 0:08:05,6 0:05:54,5 0:07:56,6 0:05:42,9  
27 15   HERBERT Christophe / MERLE Emmanuel PROPULSION T1A-3 6 1:18:05,8 0:19:48,2 59,9 24 22     18     13 0:17:47,1 0:05:11,0 0:04:17,2 0:05:11,3 0:04:27,8 0:08:11,5 0:05:46,3 0:07:48,0 0:05:38,4 0:07:52,6 0:05:34,6 0:00:20,0
28 222   DAIGNEAU Fabien / PIERRE Magali JEEP CHEROKEE T2-2 2 1:21:20,3 0:23:02,7 57,5       4     6 2 0:05:42,1 0:06:42,0 0:05:10,6 0:06:33,2 0:05:25,5 0:10:19,0 0:07:27,8 0:09:54,0 0:07:10,5 0:09:45,8 0:07:09,8  
29 126   DUBOIS Sébastien / GENDRE Catherine BISCAY T1A-5 8 1:22:53,8 0:24:36,2 56,5 25 23       5   5 0:04:48,9 0:05:54,0 0:04:49,3 0:05:46,7 0:04:35,5 0:08:55,9 0:16:25,3 0:09:05,0 0:06:41,0 0:08:58,5 0:06:33,7 0:00:20,0
30 42   COUDEU Jean Marc / BOY André FOUQUET T1A-2 5 1:26:31,5 0:28:13,9 54,1 26 24     19     5 0:04:43,6 0:05:50,0 0:07:42,1 0:05:50,1 0:04:49,8 0:09:34,9 0:06:48,4 0:09:04,4 0:06:36,9 0:08:59,0 0:06:32,3 0:10:00,0
31 29   COURNIL Christophe / LAUGIER Stéphane DIABLO T1A-3 6 12:14:01,1 11:15:43,5 6,4 27 25     20     14 0:47:49,9 0:31:11,0 0:04:03,7 0:05:06,7 0:04:09,2 0:08:13,7 0:05:56,3 0:08:05,0 0:05:48,8 0:07:59,4 0:05:37,4 10:00:00,0
  12   TURON BARRERE Gilbert / MACHICOTE Antton                       0:04:05,8 0:05:07,0 A                  
  22   ZIELINSKI Pascal / HUNAUT Nicolas                       0:04:03,9 0:05:07,0 0:03:53,6 0:04:52,7 0:03:49,2 0:07:44,4 A          
  24   CASTAN Emmanuel / ALBERT Chrystel                       0:03:54,5 0:05:09,0 0:03:50,8 0:04:51,0 0:03:53,9 0:07:32,2 0:09:00,2 A        
  25   BUDGEN Mark / BUDGEN Claire                       0:04:29,1 0:05:36,0 0:04:20,8 0:05:30,2 0:04:25,8 0:08:16,3 0:05:57,2 0:08:13,0 A      
  32   LARRANDABURU Christian / FRIEDRICH Sandrine                       0:05:20,3 0:05:59,0 0:04:46,7 A                
  38   VOISIN Philippe / LE POINTE Brigitte                       0:05:23,5 0:06:43,0 0:05:03,0 0:06:13,1 A              
  39   CHEVALLIER David / LECLERC Ulrich                       0:04:26,4 0:05:35,0 0:04:11,7 0:05:02,3 0:04:01,4 0:08:51,0 0:06:01,8 0:07:54,7 A      
  40   PIOLLET François / LARRE Vincent                       0:04:17,8 0:05:34,0 0:04:07,8 0:05:26,4 0:04:20,4 A            
  45   SYMBA  / ESTEVES Philippe                       0:04:29,5 0:05:24,0 0:04:12,6 0:05:12,1 0:04:18,1 A            
  47   COSTES Jean Claude  / PAPAREMBORDE Caro                       0:04:20,7 0:05:21,0 0:04:10,7 0:05:26,0 0:04:18,9 0:08:40,3 0:06:01,0 0:08:30,3 0:06:04,7 A    
  109   DARSOUZE Mathieu / HELIN Bertrand                       0:04:39,5 0:05:48,0 0:04:31,4 0:05:28,5 0:04:27,1 0:09:45,1 A          
  124   POINCELET Emilie / BAUDOIN Jérome                       0:05:00,6 0:06:05,0 0:04:45,0 0:05:40,1 1:00:00,0 0:22:34,2 0:07:07,4 0:09:37,5 0:06:50,2 0:09:22,7 0:07:12,4 10:00:00,0
  125   LAVIGNE Jean-François / CHARMES Eric                       0:23:28,8 1:00:00,0 1:00:00,0 1:00:00,0 1:00:00,0 A           10:00:00,0
  208   LAPORTE Francis / POLONAIS Yohann                       0:04:50,7 0:05:56,0 0:04:40,7 0:05:45,7 0:04:40,7 0:09:09,8 0:06:25,0 0:08:47,3 A      
  212   VIGOUROUX Jacques / VIGOUROUX Rudy                       0:04:57,1 0:05:55,0 0:04:47,1 0:05:49,4 0:07:59,9 0:09:18,4 0:06:37,3 A        
  223   CHAUX Xavier / VASQUEZ Stéphane                       0:05:21,9 0:06:13,0 0:04:59,7 0:05:59,2 0:04:52,2 A            
  225   CATHAUD Laurent / GRANGE Hervé                       0:04:48,6 0:06:00,0 0:04:38,7 0:05:55,2 0:04:40,9 0:09:39,3 0:07:21,0 A