Course de côte régionale d'Ambert
Coupe de France de la montagne
27 avril 2008
Classement scratch
Clt   Nom Prénom Véhicule Gr/Cl ASA Montée n°1 Montée n°2 Montée n°3
1 7 COQUET Daniel MARTINI T O2 C D-E/2 Velay Auvergne 0'43''25 0'43''29 0'43''31
2 2 ROCHE David REYNARD 903 D-E/3 De Ledenon 0'45''29 0'43''96 0'44''26
3 8 PANZARELLA Raphaëll REYNARD 913 D-E/2 Velay Auvergne 0'45''52 0'44''77 0'45''25
4 1 HABOUZIT Marc DALLARA 399-301 D-E/3 Velay Auvergne 0'46''21 0'46''00 0'45''82
5 14 ALLOIN Christian GFA CM/CM Velay Auvergne 0'47''04 0'46''83 0'46''71
6 69 ASSENAULT Frédéric SIMCA RALLYE II FC/2 Velay Auvergne 0'47''69 0'46''73 0'47''03
7 4 LABROSSE Jérome MARTINI MK 78 FR D-E/3 Du Beaujolais 0'47''81 0'47''38 0'48''15
8 74 THOLY Yves SIMCA RALLYE III FC/2 Clermont Racing 0'48''67 0'47''41 0'47''61
9 5 COLLANGE Roger MARTINI MK 76 D-E/3 D'Auvergne 0'48''19 0'47''65 0'48''95
10 16 PONTILLE Jacky PRM CM/CM Dôme Forez 0'48''05 0'47''79 0'48''10
11 11 LAMONICA Bruno PRC M C3/2 Dôme Forez 0'48''58 0'48''19 0'47''90
12 70 BRUN Roger ALPINE A110 FC/2 Livradois Forez 0'50''31 0'49''79 0'49''35
13 71 VILLE Jacques TALBO SAMBA FC/2 Centaure 0'50''33 0'49''74 0'49''62
14 85 TURNEL Jean PEUGEOT  F2000/3 Du Forez 0'49''99 0'49''94 0'50''13
15 18 ECHAUBARD Patrick ESCORT COSWORTH FA/4 Arverne 0'50''49 0'51''18 0'50''14
16 832 FERNANDES Thierry ESCORT COSWORTH FN/4 D'Auvergne 0'51''49 0'50''86 0'50''53
17 80 PINAT Christophe SIMCA RALLYE II FC/1 Centaure 0'51''08 0'50''74 0'50''64
18 79 MONZIOLS Alexis TALBO RALLYE III FC/1 De la Lozère 0'50''69 0'50''82  
19 90 VIAILLY Gilles PEUGEOT 106 F2000/2 Clermont Racing 0'51''00 0'50''86 0'51''01
20 31 BERNARD Philippe ESCORT COSWORTH FN/4 Velay Auvergne 0'51''59 0'51''15 0'50''93
21 21 ROMO Dominique RENAULT CLIO A/3 Hte Vallée de la Loire 0'51''37 0'51''86 0'51''22
22 92 DUMAS Serge PEUGEOT 205 F2000/2 Centaure 0'51''90 0'51''36 0'51''24
23 77 JAKUBOWSKI Jean Francois SIMCA 1000 FC/1 "44" 0'53''44 0'51''41  
24 98 CURSOUX Delphine SIMCA RALLYE II F2000/1 Velay Auvergne 0'52''11 0'52''67 0'51''73
25 93 PONTILLE Julien PEUGEOT 106 S16 F2000/2 Dôme Forez 0'52''98 0'52''06 0'51''80
26 24 FEL Jean Paul PEUGEOT 306 FA/3 D'Auvergne   0'52''12  
27 62 RITTER André RENAULT R 5 TDC FC/4 Dôme Forez 0'52''75 0'52''43 0'52''34
28 32 FERNANDES José ESCORT COSWORTH FN/4 D'Auvergne 0'53''43 0'52''40 0'53''42
29 60 DUBOIS Anthony SCORA FC/4 La Châtre 0'54''00 0'52''52  
30 87 MONTEILHET Gregory RENAULT CLIO F2000/3 Livradois Forez 0'53''64 0'53''09 0'52''63
31 65 BLANCHARD Bruno FORD RS 2000 FC/3 Du Forez 0'53''69 0'53''05 0'52''71
32 75 FEL Jean Sébastien SIMCA RALLYE III FC/2 Clermont Racing 0'52''82    
33 91 SEGUY Martial PEUGEOT 206 F2000/2 Velay Auvergne 0'53''11 0'53''15 0'52''89
34 35 BERNARD Rémi R5 GT TURBO FN/4 Velay Auvergne 0'54''16 0'53''81 0'53''03
35 88 AUBOYER Yohan RENAULT R11 T F2000/3 Dôme Forez 0'53''41 0'53''18 0'53''04
36 20 POMARET Sébastien RENAULT CLIO CUP A/3 Velay Auvergne 0'53''37 0'53''53 0'53''19
37 94 BARD Alain VW GOLF GTI F2000/2 D'Auvergne 0'55''09 0'53''43 0'53''28
38 48 TURNEL Jean Francois CITROEN SAXO N/2 Du Forez 0'55''01 0'54''69 0'53''45
39 96 GAIANI Jérémy PEUGEOT 205 GTI F2000/2 Clermont Racing 0'54''16 0'53''85 0'53''47
40 34 COUSIN Romuald R5 GT TURBO FN/4 Hte Vallée de la Loire 0'54''89 0'53''52 0'54''67
41 39 BROSSARD Christophe R5 GT TURBO FN/4 Centaure 0'54''38 0'53''54 0'53''96
42 64 BAILLY Michel BMW 320 I FC/3 Dôme Forez 0'53''75 0'53''76 0'54''51
43 25 GUERRE Didier PEUGEOT 106 A/2 Dôme Forez 0'54''79 0'54''31 0'53''78
44 72 LAJOIE Gérard SIMCA RALLYE III FC/2 Du Centre 0'54''27 0'53''93 0'54''00
45 44 DERRÉ Pascal CLIO WILLIAMS FN/3 Dôme Forez 0'54''11 0'53''99 0'53''97
46 43 TORRE Fabien HONDA INTÉGRA FN/3 Dauphinoise 0'54''74 0'54''02 0'54''22
47 53 FEZAY Mickaël PEUGEOT 106 RALLYE FN/1 Velay Auvergne 0'55''11 0'54''55 0'54''06
48 57 BAYLE Julien PEUGEOT 205 RALLYE FN/1 Du Beaujolais 0'55''34 0'54''25 0'54''26
49 46 PORTIER Hubert CITROEN SAXO FN/2 Le Coteau 0'54''60 0'54''28 0'54''49
50 50 TOURNEBIZE Mathieu PEUGEOT 106 S 16 N/2 Hte Vallée de la Loire 0'55''31 0'55''19 0'54''69
51 78 AUCAN Christophe SIMCA 1000 FC/1 Dôme Forez 0'56''33 0'54''71 0'57''44
52 67 VAUCANSON Sylvain RENAULT FUEGO FC/3 Du Forez 1'00''24 0'54''80 1'02''46
53 101 ESTURILLO François CITROEN AX SPORT F2000/1 Velay Auvergne 0'55''90 0'55''24 0'54''81
54 81 PRAT Daniel SIMCA RALLYE III FC/1 Du Centre 0'55''97 0'54''84 0'55''05
55 56 PASSEMARD Lionel PEUGEOT 106 RALLYE N/1 D'Auvergne 0'54''95 0'54''86 0'55''71
56 36 MASSET Christophe R5 GT TURBO FN/4 Dôme Forez 0'55''00 0'55''38 0'55''74
57 27 SOLEILLANT Adrien PEUGEOT 106 FA/1 Livradois Forez 0'55''71 0'55''44 0'55''25
58 83 JASSERAND David PEUGEOT 205 GTI F2000/3 Centaure 0'55''26 0'55''70 0'55''99
59 55 DEAL Pieirrick PEUGEOT 106 RALLYE N/1 Dôme Forez 0'55''99 0'56''11 0'55''41
60 22 PETITPA Francisque RENAULT MEGANE A/3 Dôme Forez 0'55''87 0'55''48 0'56''13
61 41 CHARBONNEL Julien R5 GT TURBO FN/4 Velay Auvergne 0'56''12 0'55''97 0'56''19
62 66 VIDAL François RENAULT DAUPHINE FC/3 Villars 0'57''17 0'56''13 0'56''65
63 822 ROLHION Remy RENAULT MEGANE A/3 Dôme Forez 0'57''59 0'56''52 0'56''15
64 52 MISSONNIN Florent PEUGEOT 106 RALLYE FN/1 Livradois Forez 0'56''57 0'56''33 0'56''62
65 29 VOLDOIRE Sylvain PEUGEOT 205 FA/1 Livradois Forez 0'57''23 0'58''11 0'56''38
66 49 CHASTEL Kevin CITROEN SAXO VTS N/2 Velay Auvergne 0'56''58 0'56''70 0'56''54
67 28 CHAMBON Xavier PEUGEOT 106 A/1 Livradois Forez 0'57''68 0'57''23 0'56''81
68 47 DE MELO Richard CITROEN SAXO VTS N/2 Livradois Forez 0'57''27 0'57''19 0'57''13
69 849 ROJAS Sébastien CITROEN SAXO VTS N/2 Velay Auvergne 1'04''27 0'57''83 0'57''18
70 99 GOURCY Ludovic PEUGEOT 106 F2000/1 Livradois Forez 0'57''27 0'58''42 0'58''59
71 840 MALCUS Henri R5 GT TURBO FN/4 Dôme Forez 0'57''48 0'57''90 0'57''56
72 37 OLIVIER Alain R5 GT TURBO FN/4 Livradois Forez 0'57''77 0'58''05 0'58''15
73 38 MORDELET Thomas R5 GT TURBO FN/4 Du Val d'Allier 0'58''51 0'58''44 0'57''80
74 97 ZMYSLOWSKI Pierre PEUGEOT 205 GTI F2000/2 Livradois Forez 0'58''47 0'58''02 0'57''92
75 30 DREVET Jérôme PEUGEOT 205 RALLYE FA/1 Du Forez 0'58''12 0'58''93 0'58''00
76 102 AIGUEBONNE Jean Pierre SIMCA RALLYE II F2000/1 Dôme Forez 1'00''78 0'59''16 0'58''12
77 95 LEBON Boris PEUGEOT 106 RALLYE F2000/2 Velay Auvergne 1'00''32 0'58''55 0'59''54
78 89 CHAUSSE Ludovic PEUGEOT 205 MAXI F2000/3 Dôme Forez 1'00''98 1'00''33 0'58''79
79 40 MALCUS Emilie R5 GT TURBO FN/4 Dôme Forez 0'59''61 0'59''98 0'58''88
80 33 LORTI David LANCIA DELTA HF FN/4 Dôme Forez 0'59''49 0'59''78 0'59''53
81 58 ROCCAZZELLA Pierre PEUGEOT 205 RALLYE FN/1 D'Auvergne 1'02''22 1'00''23 1'00''21
82 23 BERNARD Joël PEUGEOT 309 GTI 16 FA/3 Dôme Forez 1'04''32 1'01''28 1'02''91
83 827 PEREIRA Aurélie PEUGEOT 106 XSI FA/1 Livradois Forez 1'02''49 1'03''59 1'02''21
84 837 OLIVIER Elodie R5 GT TURBO FN/4 Livradois Forez 1'05''97 1'02''55 1'03''85
85 824 LINTILHAC Bernadette  PEUGEOT 306 FA/3 D'Auvergne 1'03''36   1'06''00
Remerciements à Bernard ALLEMAND et son Equipe ainsi qu'à Joelle pour ces infos