Course de côte régionale d'Ambert
29 avril 2007
Scratch des essais
Clt   Nom Prénom Véhicule Gr/Cl ASA Montée n°1 Montée n°2
1 4 COQUET Daniel MARTINI T02C D-E/2 Velay Auvergne 0'45''74 0'43''70
2 7 PONTILLE Jacky REYNARD 893 D-E/2 Clermont Racing 0'47''61 0'45''81
3 5 HABOUZIT Marc MARTINI MK52 D-E/2 Velay Auvergne 0'54''82 0'47''50
4 14 LATREILLE Yannick EVORA RA001 CN/2 Velay Auvergne 0'48''74 0'47''79
5 15 BEAUD Denis MERLIN MP BC CN/2 De la Drôme 0'50''13 0'48''05
6 1 MALLOT Alain DALLARA F3 D-E/3 D'Auvergne 0'51''37 0'48''19
7 16 RITZENTHALER Michel NORMA M20 CN/2 Du Val d'Allier 0'50''36 0'48''34
8 83 THOLY Yves SIMCA RALLYE III FC/1 Clermont Racing 0'49''60 0'48''38
9 71 LAFOSSE Laurent SIMCA CGMC FC/3 Clermont Racing 0'50''00 0'49''27
10 75 ROSSI Daniel TALBOT RALLYE III FC/2 Mont Dore 0'52''30 0'49''60
11 76 TESSIER Herve SIMCA RALLYE III FC/2 Velay Auvergne 0'51''68 0'49''83
12 11 JOSSERAND Jean Jacques MEP D-E/1 De l'Ain 2'04''94 0'49''83
13 21 ALLOIN Christian GFA CM/CM Velay Auvergne 0'54''78 0'50''11
14 2 COLLANGE Roger MARTINI MK 76 D-E/3 D'Auvergne 0'50''68 0'50''38
15 22 SUDRE Remi JEMA 630GT CM/CM D'Auvergne 0'52''85 0'50''49
16 24 JUNG Jean Marie VLJ CM/CM Dôme Forez 0'51''88 0'50''82
17 74 ASSENAULT Frederic SIMCA RALLYE II FC/2 Ondaine 0'51''31 1'02''46
18 23 SERRE Jerome PRM FUNBOOST RC CM/CM Arverne 0'52''79 0'51''69
19 66 EGUILLON Mickael RENAULT R5 TURBO FC/4 Dôme Forez 0'54''19 0'51''82
20 81 RAMADE Lucien TALBOT RALLYE II FC/1 Dôme Forez 0'53''38 0'51''92
21 80 PINAT Christophe SIMCA RALLYE II FC/1 Centaure 0'52''14 0'52''02
22 42 BERNARD Philippe ESCORT COSWORTH FN/4 Velay Auvergne 0'54''86 0'52''03
23 82 MICHEL David TALBOT SAMBA FC/1 Centaure 0'52''91 0'52''10
24 30 ROMO Dominique R19 16V FA/3 Hte Vallée de la Loire 0'52''93 0'52''43
25 79 PIC Sebastien TALBOT RALLYE III FC/1 Livradois Forez 0'53''49 0'53''07
26 85 VEROTS David PEUGEOT 205 F2000/3 Livradois Forez 0'54''26 0'53''16
27 67 RITTER Andre RENAULT TDC FC/4 Dôme Forez 0'57''53 0'53''17
28 8 VIAU Clement MARTINI MK32 D-E/2 Istres 0'53''19 0'57''05
29 101 CURSOUX Delphine SIMCA RALLYE III F2000/1 Ondaine 0'54''90 0'53''23
30 55 PONTILLE Julien PEUGEOT 106 S16 N/2 Clermont Racing 0'54''65 0'53''68
31 94 DUMAS Serge PEUGEOT 205 F2000/2 Centaure 0'56''05 0'53''75
32 77 BRUN Roger RENAULT ALPINE A110 FC/2 Livradois Forez 0'55''47 0'53''90
33 98 SEGUY Martial PEUGEOT 206 F2000/2 Velay Auvergne 0'55''25 0'54''11
34 107 MARCHANT Yann SIMCA RALLYE II F2000/1 D'Auvergne 0'56''44 0'54''14
35 31 FEL Jean Paul PEUGEOT 306 A/3 D'Auvergne 0'55''77 0'54''15
36 92 VIAILLY Gilles PEUGEOT 106 F2000/2 Clermont Racing 0'55''88 0'54''23
37 52 DERRE Pascal CLIO WILLIAMS FN/3 Dôme Forez 0'54''25 0'54''68
38 45 BERNARD Remi R5 GT TURBO FN/4 Velay Auvergne 0'58''81 0'54''47
39 29 CARRET Mickael PEUGEOT 205 FA/3 Livradois Forez 0'56''40 0'55''00
40 102 FORCE Flavien PEUGEOT 205 F2000/1 Livradois Forez 0'55''90 0'55''12
41 87 CHAUSSE Ludovic PEUGEOT 205 MAXI F2000/3 Dôme Forez 0'57''75 0'55''13
42 70 BLANCHARD Bruno FORD RS 2000 FC/3 Du Forez 0'55''74 0'55''17
43 57 PERROUX Julien PEUGEOT 106 N/2 Le Coteau 0'56''57 0'55''24
44 44 MASSET Christophe R5 GT TURBO FN/4 Dôme Forez 0'55''43 0'55''57
45 40 THOMAS Yann PEUGEOT 205 RALLYE FA/1 Du Beaujolais 0'56''64 0'55''47
46 95 GAIANI Jeremy PEUGEOT 205 GTI F2000/2 Clermont Racing 0'58''10 0'55''49
47 60 FEZAY Mickael PEUGEOT 106 RALLYE FN/1 Velay Auvergne 0'57''00 0'55''51
48 848 LAURENT Gerard RENAULT R5 GT TURBO FN/4 D'Auvergne 0'57''09 0'55''52
49 50 MONGHEAL Remi CLIO WILLIAMS FN/3 Livradois Forez 0'55''75 0'55''70
50 43 COUSIN Romuald R5 GT TURBO FN/4 Hte Vallée de la Loire 0'56''85 0'55''85
51 6 PANZARELLA Raphael DALLARA D-E/2 Du Forez 0'56''20 1'05''91
52 47 DUBRESSY Luc R5 GT TURBO FN/4 D'Auvergne 0'57''56 0'56''30
53 886 COSTE Fabien PEUGEOT 205 F2000/3 Livradois Forez 0'56''52 0'56''40
54 48 LAURENT Benoit R5 GT TURBO FN/4 D'Auvergne 0'56''44 0'56''78
55 106 HOUILLON Frederic VW POLO GT F2000/1 D'Auvergne 0'59''82 0'56''48
56 59 GARDE Jean Christophe PEUGEOT 205 FN/1 Du Forez 0'58''16 0'56''53
57 109 GOUY Nicolas CITROEN AX GTI F2000/1 Du Val d'Allier 0'58''78 0'56''66
58 32 WEATHERLY Ian PEUGEOT 309 GTI 16S FA/3 Dôme Forez 0'58''54 0'56''91
59 61 POMARET Sebastien PEUGEOT 205 RALLYE FN/1 Velay Auvergne 0'59''59 0'56''91
60 51 PEYRARD Eric CLIO WILLIAMS FN/3 Limousin 0'58''76 0'56''95
61 104 MISSONNIN Florent TALBOT SAMBA F2000/1 Livradois Forez 0'58''99 0'57''17
62 99 BARD Alain VW GOLF GTI F2000/2 D'Auvergne 1'00''32 0'57''19
63 69 BAILLY Michel BMW 320 I FC/3 Dôme Forez 0'58''55 0'57''27
64 86 BEAL Florian PEUGEOT 205 F2000/3 Livradois Forez 0'58''23 0'57''34
65 103 GOURCY Ludovic PEUGEOT 106 F2000/1 Livradois Forez 0'57''53 1'03''12
66 38 COLLIN Raphael PEUGEOT 205 RALLYE FA/1 Livradois Forez 0'57''97 0'57''56
67 110 ESTURILLO Francois CITROEN AX SPORT F2000/1 Velay Auvergne 1'00''02 0'57''72
68 62 DANCETTE Didier CITROEN AX GTI FN/1 Hte Vallée de la Loire 0'58''31 0'57''91
69 54 TOURNEBIZE Mathieu PEUGEOT 106 N/2 Hte Vallée de la Loire   0'58''32
70 37 CHANTELAUZE Audrey PEUGEOT 106 XSI FA/1 Livradois Forez 0'58''54 0'58''38
71 90 RUSSO David R5 GT TURBO F2000/3 Du Forez 0'58''87 0'58''41
72 105 AIGUEBONNE Jean Pierre SIMCA RALLYE II F2000/1 Dôme Forez 1'02''37 0'58''51
73 64 DEAL Pierrick PEUGEOT 205 RALLYE N/1 Clermont Racing 0'59''69 0'58''87
74 895 GAIANI Christian PEUGEOT 205 GTI F2000/2 Clermont Racing 1'04''62 0'58''96
75 839 GOUY Sebastien PEUGEOT 205 RALLYE A/1 Du Val d'Allier 1'00''22 0'59''23
76 88 PHILIS Steeves PEUGEOT 309 GTI 16  F2000/3 Ondaine 1'03''18 0'59''93
77 97 BERGIA Didier PEUGEOT 205 GTI F2000/2 Hte Vallée de la Loire 1'00''24 2'02''53
78 832 VEYRIER Gregory PEUGEOT 309 GTI FA/3 Dôme Forez 1'04''26 1'00''31
79 804 TARRIT Jerome TALBOT SAMBA F2000/1 Livradois Forez 1'01''88 1'00''44
80 46 OLIVIER Alain R5 GT TURBO FN/4 Livradois Forez 1'01''65 1'01''39
81 39 PETELEY Fabrice PEUGEOT 205 RALLYE A/1 Du Val d'Allier 1'04''49 1'02''38
82 20 ALLOIN Jean Pierre PRM CM/CM Velay Auvergne 1'28''55 1'04''26
83 33 LUDJER Denis PEUGEOT 309 FA/3 Dôme Forez 1'05''43 1'04''31
84 35 SMYSLOWSKI Pierre PEUGEOT 205 FA/2 Hte Vallée de la Loire 1'08''51 1'04''79
85 831 LINTILHAC Bernadette PEUGEOT 306 A/3 D'Auvergne 1'10''17 1'06''46
  63 PASSEMARD Lionel PEUGEOT 106 RALLYE N/1 D'Auvergne    
  89 GRANET Aurelien VW GOLF F2000/3 Livradois Forez    
Classement scratch Course
Clt   Nom Prénom Véhicule Gr/Cl ASA Montée n°1 Montée n°2 Montée n°3
1 4 COQUET Daniel MARTINI T02C D-E/2 Velay Auvergne 0'43''93 0'43''54 0'53''34
2 7 PONTILLE Jacky REYNARD 893 D-E/2 Clermont Racing 0'46''01 0'46''06 1'00''10
3 14 LATREILLE Yannick EVORA RA001 CN/2 Velay Auvergne 0'46''84 0'48''49 0'54''36
4 5 HABOUZIT Marc MARTINI MK52 D-E/2 Velay Auvergne 0'48''13 0'46''90 0'52''44
5 16 RITZENTHALER Michel NORMA M20 CN/2 Du Val d'Allier 0'48''47 0'47''03 0'55''55
6 15 BEAUD Denis MERLIN MP BC CN/2 De la Drôme 0'47''57 0'48''01  
7 1 MALLOT Alain DALLARA F3 D-E/3 D'Auvergne 0'47''61 0'47''68 0'58''92
8 74 ASSENAULT Frederic SIMCA RALLYE II FC/2 Ondaine 0'48''56 0'48''65 0'47''68
9 71 LAFOSSE Laurent SIMCA CGMC FC/3 Clermont Racing 0'47''78 0'47''86 0'48''39
10 83 THOLY Yves SIMCA RALLYE III FC/1 Clermont Racing 0'49''13 0'48''51 0'47''92
11 2 COLLANGE Roger MARTINI MK 76 D-E/3 D'Auvergne 0'48''17 0'48''16 0'56''08
12 6 PANZARELLA Raphael DALLARA D-E/2 Du Forez 0'48''98 0'48''28 0'55''19
13 75 ROSSI Daniel TALBOT RALLYE III FC/2 Mont Dore 0'49''12 0'48''39  
14 76 TESSIER Herve SIMCA RALLYE III FC/2 Velay Auvergne 0'48''99 0'49''78 0'48''94
15 79 PIC Sebastien TALBOT RALLYE III FC/1 Livradois Forez 0'50''13 0'49''53 0'49''01
16 24 JUNG Jean Marie VLJ CM/CM Dôme Forez 0'50''00 0'49''20 0'57''33
17 21 ALLOIN Christian GFA CM/CM Velay Auvergne 0'49''45 0'49''60  
18 22 SUDRE Remi JEMA 630GT CM/CM D'Auvergne 0'49''61 0'49''67 0'57''55
19 77 BRUN Roger RENAULT ALPINE A110 FC/2 Livradois Forez   0'52''29 0'50''30
20 80 PINAT Christophe SIMCA RALLYE II FC/1 Centaure 0'51''48 0'50''68 0'50''48
21 81 RAMADE Lucien TALBOT RALLYE II FC/1 Dôme Forez 0'51''08 0'50''71 0'50''73
22 66 EGUILLON Mickael RENAULT R5 TURBO FC/4 Dôme Forez 0'50''78    
23 92 VIAILLY Gilles PEUGEOT 106 F2000/2 Clermont Racing 0'51''94 0'51''80 0'51''05
24 82 MICHEL David TALBOT SAMBA FC/1 Centaure 0'51''48 0'51''07 0'51''32
25 30 ROMO Dominique R19 16V FA/3 Hte Vallée de la Loire 0'51''13 0'51''50 0'59''10
26 42 BERNARD Philippe ESCORT COSWORTH FN/4 Velay Auvergne 0'51''14 0'52''05 1'02''04
27 8 VIAU Clement MARTINI MK32 D-E/2 Istres 0'52''44 0'51''45  
28 94 DUMAS Serge PEUGEOT 205 F2000/2 Centaure 0'52''28 0'52''72 0'51''68
29 23 SERRE Jerome PRM FUNBOOST RC CM/CM Arverne 0'51''75 0'51''72 0'55''78
30 85 VEROTS David PEUGEOT 205 F2000/3 Livradois Forez 0'51''91 0'51''93 0'52''33
31 101 CURSOUX Delphine SIMCA RALLYE III F2000/1 Ondaine 0'52''08 0'52''77 0'52''48
32 107 MARCHANT Yann SIMCA RALLYE II F2000/1 D'Auvergne 0'53''49 0'53''88 0'52''45
33 52 DERRE Pascal CLIO WILLIAMS FN/3 Dôme Forez 0'52''52 0'53''44 0'58''63
34 11 JOSSERAND Jean Jacques MEP D-E/1 De l'Ain     0'52''60
35 98 SEGUY Martial PEUGEOT 206 F2000/2 Velay Auvergne 0'53''66 0'52''97 0'53''24
36 67 RITTER Andre RENAULT TDC FC/4 Dôme Forez 0'53''97 0'53''65 0'53''24
37 45 BERNARD Remi R5 GT TURBO FN/4 Velay Auvergne 0'53''35 0'53''84 1'00''72
38 31 FEL Jean Paul PEUGEOT 306 A/3 D'Auvergne 0'53''98 0'53''49 0'55''92
39 55 PONTILLE Julien PEUGEOT 106 S16 N/2 Clermont Racing 0'53''68 0'53''92 1'00''15
40 70 BLANCHARD Bruno FORD RS 2000 FC/3 Du Forez 0'54''38 0'53''78 0'57''87
41 40 THOMAS Yann PEUGEOT 205 RALLYE FA/1 Du Beaujolais 0'54''15 0'54''66 0'56''57
42 60 FEZAY Mickael PEUGEOT 106 RALLYE FN/1 Velay Auvergne 0'54''15 0'54''79 1'03''03
43 69 BAILLY Michel BMW 320 I FC/3 Dôme Forez 0'55''61 0'54''24 0'55''19
44 57 PERROUX Julien PEUGEOT 106 N/2 Le Coteau 0'54''56 0'54''26 0'57''59
45 87 CHAUSSE Ludovic PEUGEOT 205 MAXI F2000/3 Dôme Forez 0'54''30 0'54''31 1'18''11
46 848 LAURENT Gerard RENAULT R5 GT TURBO FN/4 D'Auvergne 0'55''52 0'54''37 1'00''33
47 95 GAIANI Jeremy PEUGEOT 205 GTI F2000/2 Clermont Racing 0'54''76 0'55''49 0'54''62
48 109 GOUY Nicolas CITROEN AX GTI F2000/1 Du Val d'Allier 0'56''25 0'54''94 0'55''06
49 44 MASSET Christophe R5 GT TURBO FN/4 Dôme Forez 0'55''07 0'55''30 0'57''88
50 106 HOUILLON Frederic VW POLO GT F2000/1 D'Auvergne 0'58''20 0'55''18 0'55''74
51 29 CARRET Mickael PEUGEOT 205 FA/3 Livradois Forez 0'55''20 0'55''39 0'57''84
52 43 COUSIN Romuald R5 GT TURBO FN/4 Hte Vallée de la Loire 0'55''27 0'58''18 1'08''22
53 51 PEYRARD Eric CLIO WILLIAMS FN/3 Limousin 0'55''42 0'56''05 0'59''90
54 48 LAURENT Benoit R5 GT TURBO FN/4 D'Auvergne 0'55''59 0'56''27 1'04''15
55 50 MONGHEAL Remi CLIO WILLIAMS FN/3 Livradois Forez 0'55''67 0'55''68 0'59''74
56 102 FORCE Flavien PEUGEOT 205 F2000/1 Livradois Forez 0'56''18 0'55''84 0'55''78
57 886 COSTE Fabien PEUGEOT 205 F2000/3 Livradois Forez 0'55''81 0'56''27 0'56''74
58 62 DANCETTE Didier CITROEN AX GTI FN/1 Hte Vallée de la Loire 0'56''73 0'55''96 1'02''68
59 59 GARDE Jean Christophe PEUGEOT 205 FN/1 Du Forez 0'55''97 0'56''72 0'59''69
60 47 DUBRESSY Luc R5 GT TURBO FN/4 D'Auvergne 0'55''97 0'57''81 1'03''82
61 86 BEAL Florian PEUGEOT 205 F2000/3 Livradois Forez 0'57''47 0'56''77 0'56''37
62 61 POMARET Sebastien PEUGEOT 205 RALLYE FN/1 Velay Auvergne 0'56''58 0'56''48 1'12''77
63 90 RUSSO David R5 GT TURBO F2000/3 Du Forez 0'57''03 0'56''51 0'57''09
64 110 ESTURILLO Francois CITROEN AX SPORT F2000/1 Velay Auvergne 0'58''09 0'56''74 0'57''14
65 88 PHILIS Steeves PEUGEOT 309 GTI 16  F2000/3 Ondaine 0'58''35 0'56''98 0'56''77
66 103 GOURCY Ludovic PEUGEOT 106 F2000/1 Livradois Forez 0'59''01 0'57''22 0'57''07
67 104 MISSONNIN Florent TALBOT SAMBA F2000/1 Livradois Forez 0'57''21 0'57''36 0'57''20
68 99 BARD Alain VW GOLF GTI F2000/2 D'Auvergne 0'58''28 1'30''42 0'57''31
69 38 COLLIN Raphael PEUGEOT 205 RALLYE FA/1 Livradois Forez 0'57''40 0'58''15 1'03''56
70 97 BERGIA Didier PEUGEOT 205 GTI F2000/2 Hte Vallée de la Loire 0'57''56 0'57''66 0'57''64
71 20 ALLOIN Jean Pierre PRM CM/CM Velay Auvergne 0'58''59 0'57''74 1'01''99
72 54 TOURNEBIZE Mathieu PEUGEOT 106 N/2 Hte Vallée de la Loire 0'58''19 0'57''84 1'01''71
73 64 DEAL Pierrick PEUGEOT 205 RALLYE N/1 Clermont Racing 0'57''86 0'58''15 1'02''34
74 32 WEATHERLY Ian PEUGEOT 309 GTI 16S FA/3 Dôme Forez 0'57''97 0'58''39 1'00''32
75 105 AIGUEBONNE Jean Pierre SIMCA RALLYE II F2000/1 Dôme Forez 0'58''22 0'58''09 0'58''25
76 895 GAIANI Christian PEUGEOT 205 GTI F2000/2 Clermont Racing 1'00''05 0'58''29 0'58''17
77 839 GOUY Sebastien PEUGEOT 205 RALLYE A/1 Du Val d'Allier 0'58''49 0'58''86  
78 46 OLIVIER Alain R5 GT TURBO FN/4 Livradois Forez 0'59''93 0'58''89 1'06''58
79 804 TARRIT Jerome TALBOT SAMBA F2000/1 Livradois Forez 0'59''93 0'59''40 0'59''81
80 37 CHANTELAUZE Audrey PEUGEOT 106 XSI FA/1 Livradois Forez 1'00''94 0'59''68 1'05''84
81 832 VEYRIER Gregory PEUGEOT 309 GTI FA/3 Dôme Forez 0'59''89 0'59''98 1'00''80
82 33 LUDJER Denis PEUGEOT 309 FA/3 Dôme Forez 1'00''71 1'00''61 1'08''26
83 35 SMYSLOWSKI Pierre PEUGEOT 205 FA/2 Hte Vallée de la Loire 1'02''53 1'01''35 1'05''87
84 831 LINTILHAC Bernadette PEUGEOT 306 A/3 D'Auvergne 1'04''07 1'01''98 1'05''35
85 39 PETELEY Fabrice PEUGEOT 205 RALLYE A/1 Du Val d'Allier 1'02''47 1'03''52  
86 89 GRANET Aurelien VW GOLF F2000/3 Livradois Forez 1'04''46    
  63 PASSEMARD Lionel PEUGEOT 106 RALLYE N/1 D'Auvergne