23ème Rallye du Pays de FAVERGES
31 Mars - 1er Avril 2007
ASAC MONT BLANC
Classement ES1
Clt Equipages Voitures Gr/Cl Temps
   
1 NANTET G.- BELLEVILLE R. 1 BMW 318 Compact F2/14 0h04'19"5
2 DESBIOLLES Y.- HERBIN N. 5 Peug.306 Maxi A/7 0h04'20"4
3 GIRALDO M.- GIRALDO M. 154 Peug.206 F2/14 0h04'21"4
4 RODRIGUEZ S.- MOUCHET P. 2 BMW M3 FA/8 0h04'29"0
5 MONNET A.- CHAGOT B. 3 Peug.306 Maxi A/7 0h04'30"9
6 CHIAVARO D.- MONTMASSON B. 6 Clio Super 1600 A/6 0h04'34"3
7 JORAM T.- BRANCHARD I. 7 BMW M3 FA/8 0h04'35"2
8 ARNAUD J.- NOLLET S. 4 Toyota GT4 FA/8 0h04'36"6
9 PECCAUD S.- LIEVIN C. 46 Seat Ibiza F2/14 0h04'38"0
10 BUGNET S.- AUBERT M. 35 Clio RSi F2/14 0h04'43"1
11 BEAUPELLET T.- BUIRON D. 87 Saxo Kit Car A/6 0h04'45"1
12 BOUVET L.- DELAVAY A. 18 R5 GT Turbo FN/4 0h04'46"5
13 DOMMERDICH S.- QUEMARD E. 28 Peug.205 Maxi F2/14 0h04'46"9
14 LOVATO S.- CIFANI C. 27 Clio RSi F2/14 0h04'47"3
15 RETAUX F.- BRUNET_DU_NAN J. 33 Peug.205 GTi F2/14 0h04'47"6
16 BAUDERLIQUE L.- FRAISSARD C. 92 Peug.106 16s A/6 0h04'49"3
17 GOUJON L.- VIEUX-MELCHIOR B. 49 Peug.306 16s A/7 0h04'50"3
18 BERGER M.- BERGER C. 23 R5 GT Turbo FN/4 0h04'50"5
19 ROURES A.- ROURES V. 86 Peug.206 XS F2/13 0h04'50"8
20 LOVATO C.- RATEL L. 12 R5 GT Turbo FN/4 0h04'51"0
21 MAINTENANT H.- HARCHOUX A. 59 Clio RSi N/3 0h04'51"1
22 MALABRE J.- MALABRE R. 26 Clio Williams F2/14 0h04'52"7
23 PUTHOD D.- PUTHOD S. 153 R5 GT Turbo FN/4 0h04'53"7
24 PADEY H.- LACOSTE L. 69 Peug.106 16s F2/13 0h04'53"8
25 PERNOUD H.- PERROT C. 53 Clio RSi N/3 0h04'54"1
26 PERROUX N.- PERROUX J. 55 Clio RSi N/3 0h04'54"3
27 HARRY P.- CHENE E. 108 Honda Civic VTi N/2 0h04'54"7
28 DURIGON M.- MANIGLIER E. 14 R5 GT Turbo FN/4 0h04'55"3
Ex TROMBERT N.- GIRARD A. 37 ZX 16v F2/14 0h04'55"3
30 ROCH M.- ROCH B. 11 Escort Cosworth FN/4 0h04'55"6
31 PELLIER G.- RAMEL C. 52 Clio Ragnotti N/3 0h04'55"9
32 BOGEY L.- ROZ N. 15 R5 GT Turbo FN/4 0h04'56"7
Ex PRATS J.- JOLLY D. 88 Citro・ C2     A /6   0 h04'56"7
34 CHAMIOT-METRAL R.- BOURGEOIS L 107 Peug.106 16s N/2 0h04'56"9
35 ARRAGONE J.- ARRAGONE S. 48 VW Golf GTI 16s F2/14 0h04'57"2
36 CONTAT A.- TOCCANIER C. 65 Clio Williams FN/3 0h04'57"8
Ex CHEVALLEY D.- CHEVALLEY S. 95 Peug.106 16s FA/6 0h04'57"8
38 APPLAGNAT J.- CHAMIOT-PONCET S. 89 Peug.106 KitCar FA/6 0h04'57"9
39 FAGOT S.- PELLOUX A. 103 Peug.106 16s A/6 0h04'58"0
40 DURIER S.- MACHET X. 63 Clio Williams FN/3 0h04'58"3
41 DEGRANGE N.- BRACHET F. 73 Peug.205 GTi F2/13 0h04'58"4
42 GRISOLET F.- BOBAN C. 31 ZX 16v F2/14 0h04'58"7
43 CHOJNAKI C.- SESTACH R. 102 Saxo VTs A/6 0h04'58"9
44 CONSTANTIN N.- ABCHICHE O. 106 Peug.106 16s N/2 0h04'59"8
45 JACQUES C.- CHAUVIN M. 58 Clio Williams FN/3 0h05'00"4
46 COQUELLE A.- CHENAL J. 100 Saxo VTs A/6 0h05'00"5
47 MATHIEU M.- ANTHOINE F. 71 Golf GTi F2/13 0h05'01"4
48 RACHEX D.- RACHEX M. 50 Clio 16s FA/7 0h05'01"6
Ex JOSSERAND T.- BERNARD J. 70 Saxo VTs F2/13 0h05'01"6
50 BUGNAZET D.- BUGNAZET F. 25 Lotus Elise GT/9 0h05'01"9
51 LOCATELLI R.- CARCEY T. 56 Clio Williams N/3 0h05'02"8
Ex DARBON J.- STELLA T. 72 Peug.205 GTi F2/13 0h05'02"8
53 ALGOUD C.- ALGOUD P. 41 Peug.405 Mi16 F2/14 0h05'04"1
54 DUNAND R.- CHIOSO A. 115 Peug.106 16s N/2 0h05'04"5
55 JACQUET A.- ZANELLA G. 105 Saxo VTs A/6 0h05'04"8
56 ZONI E.- ZONI N. 119 Samba Rallye F2/12 0h05'05"5
57 DARMEZIN F.- BISAGNO D. 29 Peug.306 XSi F2/14 0h05'05"7
58 CONZATTI J.- ROBILLIARD C. 9 BMW M3 FA/8 0h05'06"5
59 CHANAL M.- MARINI R. 20 R5 GT Turbo FN/4 0h05'07"1
60 MARRY R.- ROUX M. 81 Honda Civic VTe F2/13 0h05'07"3
61 HONORE L.- BALDASSO R. 82 Peug.205 GTi F2/13 0h05'07"4
62 PELLOUX E.- BEAU E. 60 Clio Williams FN/3 0h05'07"6
63 ROCHETTE P.- CHARDON O. 16 R5 GT Turbo FN/4 0h05'07"9
64 DELION G.- PANZARELLA P. 91 Saxo VTs A/6 0h05'09"2
65 GALLO-BONA C.- CARRIER L. 30 Peug.205 GTi F2/14 0h05'09"5
66 DEPERY S.- DAVORY R. 42 R5 GT Turbo F2/14 0h05'09"8
67 SCHROETER R.- BERGER S. 131 Peug.205 Rallye FA/5 0h05'10"4
68 DUPONT-ROC C.- BOTTE J. 117 Peug.106 XSi F2/12 0h05'10"7
69 GIRARD P.- DONNETTE F. 74 Peug.106 16s F2/13 0h05'10"8
70 TONDA-ROCH S.- MARION A. 116 Peug.106 XSi F2/12 0h05'11"2
71 COSME F.- DEPLANTE B. 22 R5 GT Turbo FN/4 0h05'11"3
72 CARRIER D.- MERMET S. 21 R5 GT Turbo FN/4 0h05'11"5
73 LEGON N.- VERON S. 93 Peug.206 XS A/6 0h05'11"6
74 BOUVIER J.- BETEND R. 124 Samba Rallye F2/12 0h05'12"0
75 PONE S.- BURLET R. 47 R5 GT Turbo F2/14 0h05'12"2
76 LALLIER-GOLLET A.- LALLIER-GOLLET 39 Fiat Ritmo 130 F2/14 0h05'12"4
77 JOSSERAND A.- DE_SURMONT C. 128 Peug.106 XSi FA/5 0h05'12"8
78 DESPLANCHES J.- HERITIER E. 97 Saxo VTs A/6 0h05'13"1
79 GRAND F.- FELIX L. 99 Peug.106 16s A/6 0h05'13"8
80 RETAUX S.- MURAT M. 36 Peug.205 GTi F2/14 0h05'15"2
Ex GAITAZ S.- HUGON A. 98 Saxo VTs A/6 0h05'15"2
Ex WILLOT C.- WILLOT G. 109 Saxo VTs N/2 0h05'15"2
83 BELTRAMI C.- FUMEX J. 118 Peug.106 Rallye F2/12 0h05'15"5
84 DI_CENTA J.- DI_CENTA J. 122 Peug.205 Rallye F2/12 0h05'15"8
85 CODEX F.- CHAMEAU D. 45 Peug.205 GTi F2/14 0h05'16"1
86 MALDONADO Y.- PINTO_GOMES P. 137 Peug.205 Rallye FN/1 0h05'16"5
87 GARIN-DAVET A.- GARIN-DAVET A 17 R5 GT Turbo FN/4 0h05'17"6
88 FORGE M.- JACQUES E. 67 Clio RSi N/3 0h05'17"8
89 POENCIN G.- POENCIN C. 139 AX Sport FN/1 0h05'19"3
90 VENTURINI E.- VENTURINI N. 68 Peug.106 Maxi F2/13 0h05'19"5
91 DONNAT-MAGNIN E.- VALOGNE F. 78 Sunbeam F2/13 0h05'19"8
92 ROISSARD Y.- BRUNEAU M. 75 Saxo Vts F2/13 0h05'20"2
93 WASSERMANN G.- WASSERMANN N. 151 Cinquecento F2/11 0h05'20"3
94 MOQUIN L.- MOQUIN V. 57 Clio Rsi N/3 0h05'20"6
Ex BONNET-LIGEON F.- BELLAVARDE M. 96 Saxo VTs A/6 0h05'20"6
96 ESPARCIEUX P.- GUERIN M. 54 Clio Ragnotti N/3 0h05'21"7
97 TRICOT E.- POLLIENS C. 133 Peug.106 XSi A/5 0h05'21"9
98 QUINTIN A.- GOUBERT T. 152 Peug.205 GTI F2/13 0h05'22"2
99 BAUDET X.- BAUDET A. 62 Clio Williams FN/3 0h05'22"4
Ex DEMOLIS S.- GENERAUX S. 110 Peug.106 16s N/2 0h05'22"4
101 GANDIT M.- MEIL C. 79 Peug.205 GTi F2/13 0h05'26"0
102 BIASI F.- GONZALES L. 51 Clio Ragnotti N/3 0h05'26"3
103 PISCITELLI C.- HARCHOUX L. 130 Peug.106 XSi FA/5 0h05'27"2
104 CALDAS A.- CALDAS E. 90 Peug.206 XS A/6 0h05'27"5
105 PULVIN R.- CERVANTES J. 138 Peug.106 XSi FN/1 0h05'27"9
106 PICTON G.- TOURNIER T. 61 Clio Williams FN/3 0h05'28"0
Ex POENCET P.- FONT C. 141 AX GTi FN/1 0h05'28"0
108 GALOFARO W.- MONTAGNAT F. 135 AX GTi FN/1 0h05'28"6
109 VINCENZI S.- BLANCHARD J. 134 Peug.205 Rallye FA/5 0h05'29"0
110 CARPANO P.- DEPOISIER M. 123 Peug.106 F2/12 0h05'29"1
111 GENEVAY R.- GIRAUD D. 148 Peug.106 Rallye FN/1 0h05'30"0
112 MATTIOLI E.- MATTIOLI A. 113 Peug.106 Rallye FN/2 0h05'30"6
113 DIZIER P.- MORO A. 24 R5 GT Turbo FN/4 0h05'30"9
114 RUBEAUD S.- FOIS M. 146 Peug.106 Rallye FN/1 0h05'31"8
115 DA_COSTA A.- FAYARD R. 101 Saxo VTs A/6 0h05'32"1
Ex MEGEVET G.- DELAUNAY T. 121 R5 Alpine F2/12 0h05'32"1
117 MERMAZ D.- GUILLARD D. 76 Peug.205 GTi F2/13 0h05'32"4
118 GRIVEL B.- AMADIO A. 8 VW Golf GTi 16s FA/8 0h05'32"9
Ex ANTHOINE F.- BURGAT-CHARVILLON 129 AX Sport FA/5 0h05'32"9
120 GROSJEAN C.- CHEVRET R. 114 Peug.106 16s N/2 0h05'33"1
121 DEGUILI D.- TUBEUF E. 111 Peug.106 Rallye FN/2 0h05'33"2
122 SAFRAY J.- FAVRE-FELIX P. 127 Peug.205 Rallye FA/5 0h05'33"5
123 JAUDEL T.- PERILLAT-CHARLAZ D 84 Peug.205 GTi F2/13 0h05'34"0
124 JANIN P.- JANIN P. 83 Peug.205 GTi F2/13 0h05'34"1
125 HOLZACH A.- MARTIN R. 142 AX Sport FN/1 0h05'35"5
126 PUENTE E.- CASADO P. 94 Saxo VTs A/6 0h05'36"7
127 BETEND F.- ALBERTINO H. 120 AX Sport F2/12 0h05'37"0
128 LAFOSSE T.- CRUZ S. 136 AX Sport FN/1 0h05'38"0
129 LE_SAINT P.- MICHEL P. 66 Clio 16s FN/3 0h05'38"8
130 PATUREL D.- ARNOUX L. 40 R5 GT Turbo F2/14 0h05'40"7
131 PATARD F.- PATARD B. 145 Peug.205 Rallye FN/1 0h05'41"9
132 CROSET A.- DIK P. 112 Peug.106 16s N/2 0h05'42"2
133 LUCE J.- ROY J. 144 Peug.106 XSi N/1 0h05'42"3
134 LAPLACE C.- MORO A. 34 R5 GT Turbo F2/14 0h05'42"8
135 GAREL G.- ROBILLOT P. 80 Peug.205 GTi F2/13 0h05'44"0
136 MARROU J.- MAYET J. 85 Peug.205 GTi F2/13 0h05'48"6
137 GAZUT G.- MONTVIGNIER R. 143 Peug.106 XSi FN/1 0h05'50"8
138 JACQUET Y.- VAUCHY F. 150 Peug.106 XSi FN/1 0h06'00"6
139 METRAL F.- GALLIEN J. 19 R5 GT Turbo FN/4 0h06'02"3
140 BOISIER D.- BLANCHET N. 77 Peug.205 GTi F2/13 0h06'04"6
141 MAZZILLI F.- MAZZILLI T. 125 AX GTi F2/12 0h06'11"2
142 LODS N.- RODRIGUES L. 132 Peug.205 Rallye FA/5 0h06'48"9
143 DALLA-COSTA L.- ROUX-MOLLARD N 44 Peug.205 GTi F2/14 0h08'23"9
*** JULITA P.- JULITA Y. 10 Escort Cosworth FA/8 Abandon
*** BOURIGAULT T.- BOURIGAULT L. 38 Peug.205 GTi F2/14 Abandon
*** BUSSO P.- BUSSO D. 104 Saxo VTs A/6 Abandon
*** MAURE Y.- SERMONDADAZ P. 126 Rallye 2 F2/12 Abandon
*** BRISGAND D.- CAVAGNOUD G. 140 AX GTi FN/1 Abandon
*** DALLE-FRATTE G.- DOMENGE-CHENAL 147 Peug.205 Rallye FN/1 Abandon
*** PICCHIONI F.- HUSS E. 149 Peug.106 XSi FN/1 Abandon
Classements Informatiques (Course de Cote, Rallye, Raid)
 "3 B COMPETITION'' Place des Marronniers - 73800 MYANS
Tel/Fax (0) 479 281 318     E-mail : jfbarret@free.fr