23ème Rallye du Pays de FAVERGES
31 Mars - 1er Avril 2007
ASAC MONT BLANC
Classement ES2
Clt Equipages Voitures Gr/Cl Temps
   
1 NANTET G.- BELLEVILLE R. 1 BMW 318 Compact F2/14 0h04'12"1
2 GIRALDO M.- GIRALDO M. 154 Peug.206 F2/14 0h04'13"8
3 MONNET A.- CHAGOT B. 3 Peug.306 Maxi A/7 0h04'20"5
4 BUGNET S.- AUBERT M. 35 Clio RSi F2/14 0h04'22"5
5 CHIAVARO D.- MONTMASSON B. 6 Clio Super 1600 A/6 0h04'23"5
6 RETAUX F.- BRUNET_DU_NAN J. 33 Peug.205 GTi F2/14 0h04'23"8
7 ARNAUD J.- NOLLET S. 4 Toyota GT4 FA/8 0h04'25"7
8 BEAUPELLET T.- BUIRON D. 87 Saxo Kit Car A/6 0h04'29"2
9 MALABRE J.- MALABRE R. 26 Clio Williams F2/14 0h04'31"4
10 JORAM T.- BRANCHARD I. 7 BMW M3 FA/8 0h04'32"1
11 CHAMIOT-METRAL R.- BOURGEOIS L. 107 Peug.106 16s N/2 0h04'33"5
12 DOMMERDICH S.- QUEMARD E. 28 Peug.205 Maxi F2/14 0h04'33"6
13 RODRIGUEZ S.- MOUCHET P. 2 BMW M3 FA/8 0h04'33"9
14 BOUVET L.- DELAVAY A. 18 R5 GT Turbo FN/4 0h04'34"7
15 CONSTANTIN N.- ABCHICHE O. 106 Peug.106 16s N/2 0h04'35"1
16 TROMBERT N.- GIRARD A. 37 ZX 16v F2/14 0h04'36"5
17 LOVATO S.- CIFANI C. 27 Clio RSi F2/14 0h04'36"9
Ex SCHROETER R.- BERGER S. 131 Peug.205 Rallye FA/5 0h04'36"9
19 PECCAUD S.- LIEVIN C. 46 Seat Ibiza F2/14 0h04'37"5
20 CONTAT A.- TOCCANIER C. 65 Clio Williams FN/3 0h04'38"0
21 BAUDERLIQUE L.- FRAISSARD C. 92 Peug.106 16s A/6 0h04'38"1
22 GOUJON L.- VIEUX-MELCHIOR B. 49 Peug.306 16s A/7 0h04'38"6
23 PERROUX N.- PERROUX J. 55 Clio RSi N/3 0h04'38"7
24 FAGOT S.- PELLOUX A. 103 Peug.106 16s A/6 0h04'38"8
25 DURIGON M.- MANIGLIER E. 14 R5 GT Turbo FN/4 0h04'39"0
Ex HARRY P.- CHENE E. 108 Honda Civic VTi N/2 0h04'39"0
27 PRATS J.- JOLLY D. 88 Citro・ C2     A /6   0 h04'40"3
28 APPLAGNAT J.- CHAMIOT-PONCET S. 89 Peug.106 KitCar FA/6 0h04'40"4
29 RACHEX D.- RACHEX M. 50 Clio 16s FA/7 0h04'40"5
30 CHOJNAKI C.- SESTACH R. 102 Saxo VTs A/6 0h04'41"8
31 BOGEY L.- ROZ N. 15 R5 GT Turbo FN/4 0h04'41"9
32 GIRARD P.- DONNETTE F. 74 Peug.106 16s F2/13 0h04'42"0
33 GRISOLET F.- BOBAN C. 31 ZX 16v F2/14 0h04'42"2
34 DURIER S.- MACHET X. 63 Clio Williams FN/3 0h04'42"4
35 BAUDET X.- BAUDET A. 62 Clio Williams FN/3 0h04'42"6
36 RETAUX S.- MURAT M. 36 Peug.205 GTi F2/14 0h04'42"7
37 PADEY H.- LACOSTE L. 69 Peug.106 16s F2/13 0h04'42"9
38 MAINTENANT H.- HARCHOUX A. 59 Clio RSi N/3 0h04'43"4
39 CHEVALLEY D.- CHEVALLEY S. 95 Peug.106 16s FA/6 0h04'43"6
40 JACQUET A.- ZANELLA G. 105 Saxo VTs A/6 0h04'44"0
41 JOSSERAND T.- BERNARD J. 70 Saxo VTs F2/13 0h04'44"1
42 PELLIER G.- RAMEL C. 52 Clio Ragnotti N/3 0h04'44"4
43 TONDA-ROCH S.- MARION A. 116 Peug.106 XSi F2/12 0h04'44"6
44 WILLOT C.- WILLOT G. 109 Saxo VTs N/2 0h04'45"7
45 DALLA-COSTA L.- ROUX-MOLLARD N. 44 Peug.205 GTi F2/14 0h04'46"0
46 JOSSERAND A.- DE_SURMONT C. 128 Peug.106 XSi FA/5 0h04'46"4
47 DESPLANCHES J.- HERITIER E. 97 Saxo VTs A/6 0h04'46"5
48 BUGNAZET D.- BUGNAZET F. 25 Lotus Elise GT/9 0h04'46"6
49 CODEX F.- CHAMEAU D. 45 Peug.205 GTi F2/14 0h04'46"8
50 CARRIER D.- MERMET S. 21 R5 GT Turbo FN/4 0h04'46"9
Ex COQUELLE A.- CHENAL J. 100 Saxo VTs A/6 0h04'46"9
52 TRICOT E.- POLLIENS C. 133 Peug.106 XSi A/5 0h04'47"3
53 ZONI E.- ZONI N. 119 Samba Rallye F2/12 0h04'47"5
54 LEGON N.- VERON S. 93 Peug.206 XS A/6 0h04'47"7
55 METRAL F.- GALLIEN J. 19 R5 GT Turbo FN/4 0h04'47"8
56 DARBON J.- STELLA T. 72 Peug.205 GTi F2/13 0h04'47"9
57 DEPERY S.- DAVORY R. 42 R5 GT Turbo F2/14 0h04'48"6
Ex MARRY R.- ROUX M. 81 Honda Civic VTe F2/13 0h04'48"6
59 GRAND F.- FELIX L. 99 Peug.106 16s A/6 0h04'48"7
60 PONE S.- BURLET R. 47 R5 GT Turbo F2/14 0h04'49"0
61 MATHIEU M.- ANTHOINE F. 71 Golf GTi F2/13 0h04'49"3
62 GALLO-BONA C.- CARRIER L. 30 Peug.205 GTi F2/14 0h04'49"9
63 ROCH M.- ROCH B. 11 Escort Cosworth FN/4 0h04'50"0
Ex WASSERMANN G.- WASSERMANN N. 151 Cinquecento F2/11 0h04'50"0
65 DUPONT-ROC C.- BOTTE J. 117 Peug.106 XSi F2/12 0h04'50"1
66 BONNET-LIGEON F.- BELLAVARDE M. 96 Saxo VTs A/6 0h04'50"2
67 PELLOUX E.- BEAU E. 60 Clio Williams FN/3 0h04'50"4
Ex GALOFARO W.- MONTAGNAT F. 135 AX GTi FN/1 0h04'50"4
69 CHANAL M.- MARINI R. 20 R5 GT Turbo FN/4 0h04'50"7
70 MALDONADO Y.- PINTO_GOMES P. 137 Peug.205 Rallye FN/1 0h04'51"8
71 ALGOUD C.- ALGOUD P. 41 Peug.405 Mi16 F2/14 0h04'52"1
72 GROSJEAN C.- CHEVRET R. 114 Peug.106 16s N/2 0h04'52"3
Ex CARPANO P.- DEPOISIER M. 123 Peug.106 F2/12 0h04'52"3
74 HONORE L.- BALDASSO R. 82 Peug.205 GTi F2/13 0h04'52"5
75 FORGE M.- JACQUES E. 67 Clio RSi N/3 0h04'52"7
76 VINCENZI S.- BLANCHARD J. 134 Peug.205 Rallye FA/5 0h04'53"3
77 ROCHETTE P.- CHARDON O. 16 R5 GT Turbo FN/4 0h04'53"5
Ex GANDIT M.- MEIL C. 79 Peug.205 GTi F2/13 0h04'53"5
79 GAITAZ S.- HUGON A. 98 Saxo VTs A/6 0h04'53"6
80 BELTRAMI C.- FUMEX J. 118 Peug.106 Rallye F2/12 0h04'53"8
81 DUNAND R.- CHIOSO A. 115 Peug.106 16s N/2 0h04'53"9
82 COSME F.- DEPLANTE B. 22 R5 GT Turbo FN/4 0h04'54"1
83 ROISSARD Y.- BRUNEAU M. 75 Saxo Vts F2/13 0h04'54"2
84 POENCIN G.- POENCIN C. 139 AX Sport FN/1 0h04'54"6
85 VENTURINI E.- VENTURINI N. 68 Peug.106 Maxi F2/13 0h04'54"7
Ex DI_CENTA J.- DI_CENTA J. 122 Peug.205 Rallye F2/12 0h04'54"7
Ex BOUVIER J.- BETEND R. 124 Samba Rallye F2/12 0h04'54"7
88 ESPARCIEUX P.- GUERIN M. 54 Clio Ragnotti N/3 0h04'54"9
89 MATTIOLI E.- MATTIOLI A. 113 Peug.106 Rallye FN/2 0h04'55"0
90 PERNOUD H.- PERROT C. 53 Clio RSi N/3 0h04'55"2
91 PULVIN R.- CERVANTES J. 138 Peug.106 XSi FN/1 0h04'55"3
92 SAFRAY J.- FAVRE-FELIX P. 127 Peug.205 Rallye FA/5 0h04'55"6
93 DELION G.- PANZARELLA P. 91 Saxo VTs A/6 0h04'55"7
94 QUINTIN A.- GOUBERT T. 152 Peug.205 GTI F2/13 0h04'56"0
95 DEGUILI D.- TUBEUF E. 111 Peug.106 Rallye FN/2 0h04'56"3
96 POENCET P.- FONT C. 141 AX GTi FN/1 0h04'57"5
97 LODS N.- RODRIGUES L. 132 Peug.205 Rallye FA/5 0h04'57"9
98 RUBEAUD S.- FOIS M. 146 Peug.106 Rallye FN/1 0h04'58"3
99 CALDAS A.- CALDAS E. 90 Peug.206 XS A/6 0h04'58"6
100 PATUREL D.- ARNOUX L. 40 R5 GT Turbo F2/14 0h04'58"7
101 MOQUIN L.- MOQUIN V. 57 Clio Rsi N/3 0h04'58"9
Ex DEMOLIS S.- GENERAUX S. 110 Peug.106 16s N/2 0h04'58"9
103 DA_COSTA A.- FAYARD R. 101 Saxo VTs A/6 0h04'59"8
104 GARIN-DAVET A.- GARIN-DAVET A. 17 R5 GT Turbo FN/4 0h05'00"5
Ex BETEND F.- ALBERTINO H. 120 AX Sport F2/12 0h05'00"5
106 MEGEVET G.- DELAUNAY T. 121 R5 Alpine F2/12 0h05'01"5
107 GAREL G.- ROBILLOT P. 80 Peug.205 GTi F2/13 0h05'01"7
108 MARROU J.- MAYET J. 85 Peug.205 GTi F2/13 0h05'01"9
109 HOLZACH A.- MARTIN R. 142 AX Sport FN/1 0h05'02"0
110 ANTHOINE F.- BURGAT-CHARVILLON 129 AX Sport FA/5 0h05'02"1
111 ROURES A.- ROURES V. 86 Peug.206 XS F2/13 0h05'02"7
112 JAUDEL T.- PERILLAT-CHARLAZ D. 84 Peug.205 GTi F2/13 0h05'03"1
113 LAFOSSE T.- CRUZ S. 136 AX Sport FN/1 0h05'04"1
114 ARRAGONE J.- ARRAGONE S. 48 VW Golf GTI 16s F2/14 0h05'04"5
115 CONZATTI J.- ROBILLIARD C. 9 BMW M3 FA/8 0h05'04"7
116 JANIN P.- JANIN P. 83 Peug.205 GTi F2/13 0h05'06"1
117 GRIVEL B.- AMADIO A. 8 VW Golf GTi 16s FA/8 0h05'06"4
118 PICTON G.- TOURNIER T. 61 Clio Williams FN/3 0h05'06"7
119 CROSET A.- DIK P. 112 Peug.106 16s N/2 0h05'07"6
120 JACQUET Y.- VAUCHY F. 150 Peug.106 XSi FN/1 0h05'08"7
121 DEGRANGE N.- BRACHET F. 73 Peug.205 GTi F2/13 0h05'09"0
122 PATARD F.- PATARD B. 145 Peug.205 Rallye FN/1 0h05'11"4
123 LAPLACE C.- MORO A. 34 R5 GT Turbo F2/14 0h05'13"2
124 LE_SAINT P.- MICHEL P. 66 Clio 16s FN/3 0h05'16"3
125 LOVATO C.- RATEL L. 12 R5 GT Turbo FN/4 0h05'20"5
126 PUENTE E.- CASADO P. 94 Saxo VTs A/6 0h05'20"6
127 DIZIER P.- MORO A. 24 R5 GT Turbo FN/4 0h05'21"1
128 GAZUT G.- MONTVIGNIER R. 143 Peug.106 XSi FN/1 0h05'21"6
129 LUCE J.- ROY J. 144 Peug.106 XSi N/1 0h05'26"7
130 BOISIER D.- BLANCHET N. 77 Peug.205 GTi F2/13 0h05'39"6
131 PUTHOD D.- PUTHOD S. 153 R5 GT Turbo FN/4 0h05'44"4
132 PISCITELLI C.- HARCHOUX L. 130 Peug.106 XSi FA/5 0h05'46"5
133 BIASI F.- GONZALES L. 51 Clio Ragnotti N/3 0h08'39"0
*** DESBIOLLES Y.- HERBIN N. 5 Peug.306 Maxi A/7 Abandon
*** JULITA P.- JULITA Y. 10 Escort Cosworth FA/8 Abandon
*** BERGER M.- BERGER C. 23 R5 GT Turbo FN/4 Abandon
*** DARMEZIN F.- BISAGNO D. 29 Peug.306 XSi F2/14 Abandon
*** BOURIGAULT T.- BOURIGAULT L. 38 Peug.205 GTi F2/14 Abandon
*** LALLIER-GOLLET A.- LALLIER_GOLLET 39 Fiat Ritmo 130 F2/14 Abandon
*** LOCATELLI R.- CARCEY T. 56 Clio Williams N/3 Abandon
*** JACQUES C.- CHAUVIN M. 58 Clio Williams FN/3 Abandon
*** MERMAZ D.- GUILLARD D. 76 Peug.205 GTi F2/13 Abandon
*** DONNAT-MAGNIN E.- VALOGNE F. 78 Sunbeam F2/13 Abandon
*** BUSSO P.- BUSSO D. 104 Saxo VTs A/6 Abandon
*** MAZZILLI F.- MAZZILLI T. 125 AX GTi F2/12 Abandon
*** MAURE Y.- SERMONDADAZ P. 126 Rallye 2 F2/12 Abandon
*** BRISGAND D.- CAVAGNOUD G. 140 AX GTi FN/1 Abandon
*** DALLE-FRATTE G.- DOMENGE-CHENAL 147 Peug.205 Rallye FN/1 Abandon
*** GENEVAY R.- GIRAUD D. 148 Peug.106 Rallye FN/1 Abandon
*** PICCHIONI F.- HUSS E. 149 Peug.106 XSi FN/1 Abandon
Classements Informatiques (Course de Cote, Rallye, Raid)
 "3 B COMPETITION'' Place des Marronniers - 73800 MYANS
Tel/Fax (0) 479 281 318     E-mail : jfbarret@free.fr