23ème Rallye du Pays de FAVERGES
31 Mars - 1er Avril 2007
ASAC MONT BLANC
Classement ES4
Clt Equipages Voitures Gr/Cl Temps
   
1 NANTET G.- BELLEVILLE R. 1 BMW 318 Compa ctF2/14 0h03'56"7
2 GIRALDO M.- GIRALDO M. 154 Peug.206 F2/14 0h04'00"3
3 ARNAUD J.- NOLLET S. 4 Toyota GT4 FA/8 0h04'01"9
4 CHIAVARO D.- MONTMASSON B. 6 Clio Super 16 00A/6 0h04'03"0
5 MONNET A.- CHAGOT B. 3 Peug.306 Maxi A/7 0h04'06"7
6 BUGNET S.- AUBERT M. 35 Clio RSi F2/14 0h04'07"1
7 RODRIGUEZ S.- MOUCHET P. 2 BMW M3 FA/8 0h04'10"4
8 JORAM T.- BRANCHARD I. 7 BMW M3 FA/8 0h04'10"5
9 BEAUPELLET T.- BUIRON D. 87 Saxo Kit Car A/6 0h04'13"0
10 DOMMERDICH S.- QUEMARD E. 28 Peug.205 Maxi F2/14 0h04'14"2
11 PRATS J.- JOLLY D. 88 Citro・ C2 A/6   0 h04'15"2
12 LOVATO S.- CIFANI C. 27 Clio RSi F2/14 0h04'15"6
13 APPLAGNAT J.- CHAMIOT-PONCET S. 89 Peug.106 KitC arFA/6 0h04'16"2
14 GOUJON L.- VIEUX-MELCHIOR B. 49 Peug.306 16s A/7 0h04'16"6
Ex PUTHOD D.- PUTHOD S. 153 R5 GT Turbo FN/4 0h04'16"6
16 BAUDERLIQUE L.- FRAISSARD C. 92 Peug.106 16s A/6 0h04'16"8
17 MALABRE J.- MALABRE R. 26 Clio Williams F2/14 0h04'17"1
18 PELLIER G.- RAMEL C. 52 Clio Ragnotti N/3 0h04'17"5
19 ROURES A.- ROURES V. 86 Peug.206 XS F2/13 0h04'17"7
20 BOUVET L.- DELAVAY A. 18 R5 GT Turbo FN/4 0h04'18"2
21 TROMBERT N.- GIRARD A. 37 ZX 16v F2/14 0h04'19"4
22 CONSTANTIN N.- ABCHICHE O. 106 Peug.106 16s N/2 0h04'19"6
23 PECCAUD S.- LIEVIN C. 46 Seat Ibiza F2/14 0h04'19"9
24 RACHEX D.- RACHEX M. 50 Clio 16s FA/7 0h04'20"1
25 FAGOT S.- PELLOUX A. 103 Peug.106 16s A/6 0h04'20"8
26 CHEVALLEY D.- CHEVALLEY S. 95 Peug.106 16s FA/6 0h04'21"0
27 DURIGON M.- MANIGLIER E. 14 R5 GT Turbo FN/4 0h04'21"5
Ex PADEY H.- LACOSTE L. 69 Peug.106 16s F2/13 0h04'21"5
29 CHAMIOT-METRAL R.- BOURGEOIS L. 107 Peug.106 16s N/2 0h04'21"6
30 HARRY P.- CHENE E. 108 Honda Civic V TiN/2 0h04'22"0
31 PERROUX N.- PERROUX J. 55 Clio RSi N/3 0h04'22"3
32 JACQUET A.- ZANELLA G. 105 Saxo VTs A/6 0h04'22"7
33 PELLOUX E.- BEAU E. 60 Clio Williams FN/3 0h04'23"6
34 JOSSERAND T.- BERNARD J. 70 Saxo VTs F2/13 0h04'23"7
35 BOGEY L.- ROZ N. 15 R5 GT Turbo FN/4 0h04'23"9
36 DEGRANGE N.- BRACHET F. 73 Peug.205 GTi F2/13 0h04'24"0
37 MAINTENANT H.- HARCHOUX A. 59 Clio RSi N/3 0h04'25"0
38 CODEX F.- CHAMEAU D. 45 Peug.205 GTi F2/14 0h04'26"7
39 LOVATO C.- RATEL L. 12 R5 GT Turbo FN/4 0h04'26"9
40 CHOJNAKI C.- SESTACH R. 102 Saxo VTs A/6 0h04'27"2
41 DURIER S.- MACHET X. 63 Clio Williams FN/3 0h04'28"1
42 COQUELLE A.- CHENAL J. 100 Saxo VTs A/6 0h04'28"6
43 SCHROETER R.- BERGER S. 131 Peug.205 Rall yeFA/5 0h04'28"8
44 DARBON J.- STELLA T. 72 Peug.205 GTi F2/13 0h04'29"4
45 TRICOT E.- POLLIENS C. 133 Peug.106 XSi A/5 0h04'29"8
46 CHANAL M.- MARINI R. 20 R5 GT Turbo FN/4 0h04'29"9
Ex BOUVIER J.- BETEND R. 124 Samba Rallye F2/12 0h04'29"9
48 GIRARD P.- DONNETTE F. 74 Peug.106 16s F2/13 0h04'30"8
49 DUNAND R.- CHIOSO A. 115 Peug.106 16s N/2 0h04'30"9
50 DALLA-COSTA L.- ROUX-MOLLARD N. 44 Peug.205 GTi F2/14 0h04'31"0
51 DEPERY S.- DAVORY R. 42 R5 GT Turbo F2/14 0h04'31"1
52 ALGOUD C.- ALGOUD P. 41 Peug.405 Mi16 F2/14 0h04'32"3
53 BAUDET X.- BAUDET A. 62 Clio Williams FN/3 0h04'32"6
54 DELION G.- PANZARELLA P. 91 Saxo VTs A/6 0h04'32"8
55 MATHIEU M.- ANTHOINE F. 71 Golf GTi F2/13 0h04'32"9
56 GALLO-BONA C.- CARRIER L. 30 Peug.205 GTi F2/14 0h04'33"0
57 GAITAZ S.- HUGON A. 98 Saxo VTs A/6 0h04'33"5
58 PULVIN R.- CERVANTES J. 138 Peug.106 XSi FN/1 0h04'33"7
59 CONZATTI J.- ROBILLIARD C. 9 BMW M3 FA/8 0h04'34"4
60 DUPONT-ROC C.- BOTTE J. 117 Peug.106 XSi F2/12 0h04'35"1
61 BONNET-LIGEON F.- BELLAVARDE M. 96 Saxo VTs A/6 0h04'35"2
Ex POENCIN G.- POENCIN C. 139 AX Sport FN/1 0h04'35"2
63 WASSERMANN G.- WASSERMANN N. 151 Cinquecento F2/11 0h04'35"9
64 BELTRAMI C.- FUMEX J. 118 Peug.106 Rall yeF2/12 0h04'36"2
65 DESPLANCHES J.- HERITIER E. 97 Saxo VTs A/6 0h04'36"4
66 TONDA-ROCH S.- MARION A. 116 Peug.106 XSi F2/12 0h04'36"6
67 ROISSARD Y.- BRUNEAU M. 75 Saxo Vts F2/13 0h04'36"8
68 VENTURINI E.- VENTURINI N. 68 Peug.106 Maxi F2/13 0h04'36"9
69 QUINTIN A.- GOUBERT T. 152 Peug.205 GTI F2/13 0h04'37"8
70 BUGNAZET D.- BUGNAZET F. 25 Lotus Elise GT/9 0h04'38"2
71 POENCET P.- FONT C. 141 AX GTi FN/1 0h04'39"5
72 CARRIER D.- MERMET S. 21 R5 GT Turbo FN/4 0h04'40"7
73 PONE S.- BURLET R. 47 R5 GT Turbo F2/14 0h04'40"9
74 LEGON N.- VERON S. 93 Peug.206 XS A/6 0h04'41"0
75 HONORE L.- BALDASSO R. 82 Peug.205 GTi F2/13 0h04'41"1
Ex DI_CENTA J.- DI_CENTA J. 122 Peug.205 Rall yeF2/12 0h04'41"1
77 MARRY R.- ROUX M. 81 Honda Civic V TeF2/13 0h04'41"2
78 COSME F.- DEPLANTE B. 22 R5 GT Turbo FN/4 0h04'43"0
Ex VINCENZI S.- BLANCHARD J. 134 Peug.205 Rall yeFA/5 0h04'43"0
80 DA_COSTA A.- FAYARD R. 101 Saxo VTs A/6 0h04'43"2
Ex MEGEVET G.- DELAUNAY T. 121 R5 Alpine F2/12 0h04'43"2
82 ESPARCIEUX P.- GUERIN M. 54 Clio Ragnotti N/3 0h04'43"4
83 GANDIT M.- MEIL C. 79 Peug.205 GTi F2/13 0h04'43"5
84 RETAUX S.- MURAT M. 36 Peug.205 GTi F2/14 0h04'43"7
85 BIASI F.- GONZALES L. 51 Clio Ragnotti N/3 0h04'44"4
86 LAFOSSE T.- CRUZ S. 136 AX Sport FN/1 0h04'44"5
87 ANTHOINE F.- BURGAT-CHARVILLON 129 AX Sport FA/5 0h04'44"7
88 BETEND F.- ALBERTINO H. 120 AX Sport F2/12 0h04'44"9
89 MARROU J.- MAYET J. 85 Peug.205 GTi F2/13 0h04'45"1
90 MOQUIN L.- MOQUIN V. 57 Clio Rsi N/3 0h04'45"3
91 FORGE M.- JACQUES E. 67 Clio RSi N/3 0h04'46"2
Ex GROSJEAN C.- CHEVRET R. 114 Peug.106 16s N/2 0h04'46"2
93 MALDONADO Y.- PINTO_GOMES P. 137 Peug.205 Rall yeFN/1 0h04'46"3
94 ROCHETTE P.- CHARDON O. 16 R5 GT Turbo FN/4 0h04'46"4
95 GARIN-DAVET A.- GARIN-DAVET  A. 17 R5 GT Turbo FN/4 0h04'47"0
96 CALDAS A.- CALDAS E. 90 Peug.206 XS A/6 0h04'48"0
97 JAUDEL T.- PERILLAT-CHARLAZ D. 84 Peug.205 GTi F2/13 0h04'48"4
98 GAREL G.- ROBILLOT P. 80 Peug.205 GTi F2/13 0h04'48"6
Ex RUBEAUD S.- FOIS M. 146 Peug.106 Rall yeFN/1 0h04'48"6
100 PICTON G.- TOURNIER T. 61 Clio Williams FN/3 0h04'48"8
101 JACQUET Y.- VAUCHY F. 150 Peug.106 XSi FN/1 0h04'48"9
102 MATTIOLI E.- MATTIOLI A. 113 Peug.106 Rall yeFN/2 0h04'49"6
103 HOLZACH A.- MARTIN R. 142 AX Sport FN/1 0h04'49"7
104 JANIN P.- JANIN P. 83 Peug.205 GTi F2/13 0h04'51"6
105 CROSET A.- DIK P. 112 Peug.106 16s N/2 0h04'53"8
106 PATARD F.- PATARD B. 145 Peug.205 Rall yeFN/1 0h04'54"3
107 GRIVEL B.- AMADIO A. 8 VW Golf GTi 1 6sFA/8 0h04'56"2
108 LAPLACE C.- MORO A. 34 R5 GT Turbo F2/14 0h04'59"2
109 JOSSERAND A.- DE_SURMONT C. 128 Peug.106 XSi FA/5 0h05'01"1
110 WILLOT C.- WILLOT G. 109 Saxo VTs N/2 0h05'01"4
111 LUCE J.- ROY J. 144 Peug.106 XSi N/1 0h05'02"6
112 DIZIER P.- MORO A. 24 R5 GT Turbo FN/4 0h05'05"2
113 GAZUT G.- MONTVIGNIER R. 143 Peug.106 XSi FN/1 0h05'06"3
114 DEMOLIS S.- GENERAUX S. 110 Peug.106 16s N/2 0h05'06"4
115 LE_SAINT P.- MICHEL P. 66 Clio 16s FN/3 0h05'10"3
116 PUENTE E.- CASADO P. 94 Saxo VTs A/6 0h05'11"1
117 GALOFARO W.- MONTAGNAT F. 135 AX GTi FN/1 0h05'14"2
118 BOISIER D.- BLANCHET N. 77 Peug.205 GTi F2/13 0h05'15"4
119 SAFRAY J.- FAVRE-FELIX P. 127 Peug.205 Rall yeFA/5 0h05'17"0
120 LODS N.- RODRIGUES L. 132 Peug.205 Rall yeFA/5 0h05'20"4
121 PATUREL D.- ARNOUX L. 40 R5 GT Turbo F2/14 0h05'23"6
122 GRAND F.- FELIX L. 99 Peug.106 16s A/6 0h07'04"5
123 CARPANO P.- DEPOISIER M. 123 Peug.106 F2/12 0h09'38"2
*** DESBIOLLES Y.- HERBIN N. 5 Peug.306 Maxi A/7 Abandon
*** JULITA P.- JULITA Y. 10 Escort Coswor thFA/8 Abandon
*** ROCH M.- ROCH B. 11 Escort Coswor thFN/4 Abandon
*** METRAL F.- GALLIEN J. 19 R5 GT Turbo FN/4 Abandon
*** BERGER M.- BERGER C. 23 R5 GT Turbo FN/4 Abandon
*** DARMEZIN F.- BISAGNO D. 29 Peug.306 XSi F2/14 Abandon
*** GRISOLET F.- BOBAN C. 31 ZX 16v F2/14 Abandon
*** RETAUX F.- BRUNET_DU_NAN J. 33 Peug.205 GTi F2/14 Abandon
*** BOURIGAULT T.- BOURIGAULT L. 38 Peug.205 GTi F2/14 Abandon
*** LALLIER-GOLLET A.- LALLIER_GOLLET 39 Fiat Ritmo 13 0 F2/14 Abandon
*** ARRAGONE J.- ARRAGONE S. 48 VW Golf GTI 1 6sF2/14 Abandon
*** PERNOUD H.- PERROT C. 53 Clio RSi N/3 Abandon
*** LOCATELLI R.- CARCEY T. 56 Clio Williams N/3 Abandon
*** JACQUES C.- CHAUVIN M. 58 Clio Williams FN/3 Abandon
*** CONTAT A.- TOCCANIER C. 65 Clio Williams FN/3 Abandon
*** MERMAZ D.- GUILLARD D. 76 Peug.205 GTi F2/13 Abandon
*** DONNAT-MAGNIN E.- VALOGNE F. 78 Sunbeam F2/13 Abandon
*** BUSSO P.- BUSSO D. 104 Saxo VTs A/6 Abandon
*** DEGUILI D.- TUBEUF E. 111 Peug.106 Rall yeFN/2 Abandon
*** ZONI E.- ZONI N. 119 Samba Rallye F2/12 Abandon
*** MAZZILLI F.- MAZZILLI T. 125 AX GTi F2/12 Abandon
*** MAURE Y.- SERMONDADAZ P. 126 Rallye 2 F2/12 Abandon
*** PISCITELLI C.- HARCHOUX L. 130 Peug.106 XSi FA/5 Abandon
*** BRISGAND D.- CAVAGNOUD G. 140 AX GTi FN/1 Abandon
*** DALLE-FRATTE G.- DOMENGE-CHENAL 147 Peug.205 Rall yeFN/1 Abandon
*** GENEVAY R.- GIRAUD D. 148 Peug.106 Rall yeFN/1 Abandon
*** PICCHIONI F.- HUSS E. 149 Peug.106 XSi FN/1 Abandon
Classements Informatiques (Course de Cote, Rallye, Raid)
 "3 B COMPETITION'' Place des Marronniers - 73800 MYANS
Tel/Fax (0) 479 281 318     E-mail : jfbarret@free.fr