23ème Rallye du Pays de FAVERGES
31 Mars - 1er Avril 2007
ASAC MONT BLANC
Classement Groupe F2000
Clt Equipages Voitures Gr/Cl Temps
   
1 NANTET G.- BELLEVILLE R. 1 BMW 318 Compact F2/14 0h23'50"7
2 GIRALDO M.- GIRALDO M. 154 Peug.206 F2/14 0h23'52"3
3 BUGNET S.- AUBERT M. 35 Clio RSi F2/14 0h25'12"6
4 DOMMERDICH S.- QUEMARD E. 28 Peug.205 Maxi F2/14 0h25'44"8
5 LOVATO S.- CIFANI C. 27 Clio RSi F2/14 0h25'47"3
6 MALABRE J.- MALABRE R. 26 Clio Williams F2/14 0h25'57"7
7 PECCAUD S.- LIEVIN C. 46 Seat Ibiza F2/14 0h25'59"8
8 PADEY H.- LACOSTE L. 69 Peug.106 16s F2/13 0h26'35"3
9 ROURES A.- ROURES V. 86 Peug.206 XS F2/13 0h26'44"2
10 JOSSERAND T.- BERNARD J. 70 Saxo VTs F2/13 0h27'03"6
11 DARBON J.- STELLA T. 72 Peug.205 GTi F2/13 0h27'13"7
12 DEGRANGE N.- BRACHET F. 73 Peug.205 GTi F2/13 0h27'23"3
13 TONDA-ROCH S.- MARION A. 116 Peug.106 XSi F2/12 0h27'26"4
14 MATHIEU M.- ANTHOINE F. 71 Golf GTi F2/13 0h27'31"0
15 GIRARD P.- DONNETTE F. 74 Peug.106 16s F2/13 0h27'32"2
16 CODEX F.- CHAMEAU D. 45 Peug.205 GTi F2/14 0h27'33"5
17 DEPERY S.- DAVORY R. 42 R5 GT Turbo F2/14 0h27'36"3
18 ALGOUD C.- ALGOUD P. 41 Peug.405 Mi16 F2/14 0h27'39"2
19 GALLO-BONA C.- CARRIER L. 30 Peug.205 GTi F2/14 0h27'42"8
20 DUPONT-ROC C.- BOTTE J. 117 Peug.106 XSi F2/12 0h27'46"2
21 BOUVIER J.- BETEND R. 124 Samba Rallye F2/12 0h27'55"8
22 TROMBERT N.- GIRARD A. 37 ZX 16v F2/14 0h28'00"3
23 BELTRAMI C.- FUMEX J. 118 Peug.106 Rallye F2/12 0h28'00"8
24 MARRY R.- ROUX M. 81 Honda Civic VTe F2/13 0h28'01"9
25 PONE S.- BURLET R. 47 R5 GT Turbo F2/14 0h28'02"2
26 WASSERMANN G.- WASSERMANN N 151 Cinquecento F2/11 0h28'03"2
27 VENTURINI E.- VENTURINI N. 68 Peug.106 Maxi F2/13 0h28'04"0
28 HONORE L.- BALDASSO R. 82 Peug.205 GTi F2/13 0h28'07"0
29 DI_CENTA J.- DI_CENTA J. 122 Peug.205 Rallye F2/12 0h28'20"3
30 ROISSARD Y.- BRUNEAU M. 75 Saxo Vts F2/13 0h28'20"4
31 RETAUX S.- MURAT M. 36 Peug.205 GTi F2/14 0h28'22"9
32 QUINTIN A.- GOUBERT T. 152 Peug.205 GTI F2/13 0h28'37"6
33 GANDIT M.- MEIL C. 79 Peug.205 GTi F2/13 0h28'40"2
34 BETEND F.- ALBERTINO H. 120 AX Sport F2/12 0h29'17"5
35 JAUDEL T.- PERILLAT-CHARLAZ D 84 Peug.205 GTi F2/13 0h29'23"3
36 GAREL G.- ROBILLOT P. 80 Peug.205 GTi F2/13 0h29'33"8
37 JANIN P.- JANIN P. 83 Peug.205 GTi F2/13 0h29'44"0
38 PATUREL D.- ARNOUX L. 40 R5 GT Turbo F2/14 0h30'13"5
39 DALLA-COSTA L.- ROUX-MOLLARD N. 44 Peug.205 GTi F2/14 0h30'45"5
40 LAPLACE C.- MORO A. 34 R5 GT Turbo F2/14 0h30'55"1
41 BOISIER D.- BLANCHET N. 77 Peug.205 GTi F2/13 0h32'15"3
Classements Informatiques (Course de Cote, Rallye, Raid)
 "3 B COMPETITION'' Place des Marronniers - 73800 MYANS
Tel/Fax (0) 479 281 318     E-mail : jfbarret@free.fr