23ème Rallye du Pays de FAVERGES
31 Mars - 1er Avril 2007
ASAC MONT BLANC
Classement Général Définitif
Clt Equipages Voitures Gr/Cl Temps
   
1 NANTET G.- BELLEVILLE R. 1 BMW 318 Compact F2/14 0h23'50"7
2 GIRALDO M.- GIRALDO M. 154 Peug.206 F2/14 0h23'52"3
3 MONNET A.- CHAGOT B. 3 Peug.306 Maxi A/7 0h24'40"2
4 CHIAVARO D.- MONTMASSON B. 6 Clio Super 1600 A/6 0h24'47"6
5 ARNAUD J.- NOLLET S. 4 Toyota GT4 FA/8 0h24'49"4
6 BUGNET S.- AUBERT M. 35 Clio RSi F2/14 0h25'12"6
7 JORAM T.- BRANCHARD I. 7 BMW M3 FA/8 0h25'24"3
8 BEAUPELLET T.- BUIRON D. 87 Saxo Kit Car A/6 0h25'36"5
9 DOMMERDICH S.- QUEMARD E. 28 Peug.205 Maxi F2/14 0h25'44"8
10 LOVATO S.- CIFANI C. 27 Clio RSi F2/14 0h25'47"3
11 MALABRE J.- MALABRE R. 26 Clio Williams F2/14 0h25'57"7
12 PECCAUD S.- LIEVIN C. 46 Seat Ibiza F2/14 0h25'59"8
13 BAUDERLIQUE L.- FRAISSARD C. 92 Peug.106 16s A/6 0h26'10"0
14 RODRIGUEZ S.- MOUCHET P. 2 BMW M3 FA/8 0h26'12"6
15 BOUVET L.- DELAVAY A. 18 R5 GT Turbo FN/4 0h26'13"2
16 CONSTANTIN N.- ABCHICHE O. 106 Peug.106 16s N/2 0h26'23"3
17 CHAMIOT-METRAL R.- BOURGEOIS L 107 Peug.106 16s N/2 0h26'23"5
18 CHEVALLEY D.- CHEVALLEY S. 95 Peug.106 16s FA/6 0h26'32"2
19 PADEY H.- LACOSTE L. 69 Peug.106 16s F2/13 0h26'35"3
20 PERROUX N.- PERROUX J. 55 Clio RSi N/3 0h26'36"9
21 PELLIER G.- RAMEL C. 52 Clio Ragnotti N/3 0h26'39"1
22 MAINTENANT H.- HARCHOUX A. 59 Clio RSi N/3 0h26'39"4
23 FAGOT S.- PELLOUX A. 103 Peug.106 16s A/6 0h26'39"4
24 ROURES A.- ROURES V. 86 Peug.206 XS F2/13 0h26'44"2
25 APPLAGNAT J.- CHAMIOT-PONCET S. 89 Peug.106 KitCar FA/6 0h26'44"3
26 BOGEY L.- ROZ N. 15 R5 GT Turbo FN/4 0h26'52"6
27 CHOJNAKI C.- SESTACH R. 102 Saxo VTs A/6 0h26'58"1
28 JACQUET A.- ZANELLA G. 105 Saxo VTs A/6 0h26'59"2
29 JOSSERAND T.- BERNARD J. 70 Saxo VTs F2/13 0h27'03"6
30 DURIGON M.- MANIGLIER E. 14 R5 GT Turbo FN/4 0h27'04"4
31 SCHROETER R.- BERGER S. 131 Peug.205 Rallye FA/5 0h27'11"4
32 PUTHOD D.- PUTHOD S. 153 R5 GT Turbo FN/4 0h27'12"5
33 DARBON J.- STELLA T. 72 Peug.205 GTi F2/13 0h27'13"7
34 HARRY P.- CHENE E. 108 Honda Civic VTi N/2 0h27'15"6
35 COQUELLE A.- CHENAL J. 100 Saxo VTs A/6 0h27'16"0
36 DEGRANGE N.- BRACHET F. 73 Peug.205 GTi F2/13 0h27'23"3
37 PELLOUX E.- BEAU E. 60 Clio Williams FN/3 0h27'24"6
38 TONDA-ROCH S.- MARION A. 116 Peug.106 XSi F2/12 0h27'26"4
39 CHANAL M.- MARINI R. 20 R5 GT Turbo FN/4 0h27'29"3
40 MATHIEU M.- ANTHOINE F. 71 Golf GTi F2/13 0h27'31"0
41 GIRARD P.- DONNETTE F. 74 Peug.106 16s F2/13 0h27'32"2
42 CODEX F.- CHAMEAU D. 45 Peug.205 GTi F2/14 0h27'33"5
43 DEPERY S.- DAVORY R. 42 R5 GT Turbo F2/14 0h27'36"3
44 BUGNAZET D.- BUGNAZET F. 25 Lotus Elise GT/9 0h27'38"8
45 ALGOUD C.- ALGOUD P. 41 Peug.405 Mi16 F2/14 0h27'39"2
46 GALLO-BONA C.- CARRIER L. 30 Peug.205 GTi F2/14 0h27'42"8
47 TRICOT E.- POLLIENS C. 133 Peug.106 XSi A/5 0h27'43"7
48 DUPONT-ROC C.- BOTTE J. 117 Peug.106 XSi F2/12 0h27'46"2
49 DESPLANCHES J.- HERITIER E. 97 Saxo VTs A/6 0h27'46"7
50 DELION G.- PANZARELLA P. 91 Saxo VTs A/6 0h27'46"8
51 GAITAZ S.- HUGON A. 98 Saxo VTs A/6 0h27'52"1
52 BONNET-LIGEON F.- BELLAVARDE M. 96 Saxo VTs A/6 0h27'55"0
53 BOUVIER J.- BETEND R. 124 Samba Rallye F2/12 0h27'55"8
54 LOVATO C.- RATEL L. 12 R5 GT Turbo FN/4 0h27'57"1
55 ROCHETTE P.- CHARDON O. 16 R5 GT Turbo FN/4 0h27'59"4
56 TROMBERT N.- GIRARD A. 37 ZX 16v F2/14 0h28'00"3
57 BELTRAMI C.- FUMEX J. 118 Peug.106 Rallye F2/12 0h28'00"8
58 MARRY R.- ROUX M. 81 Honda Civic VTe F2/13 0h28'01"9
59 CARRIER D.- MERMET S. 21 R5 GT Turbo FN/4 0h28'01"9
60 BAUDET X.- BAUDET A. 62 Clio Williams FN/3 0h28'02"1
61 PONE S.- BURLET R. 47 R5 GT Turbo F2/14 0h28'02"2
62 WASSERMANN G.- WASSERMANN N. 151 Cinquecento F2/11 0h28'03"2
63 VENTURINI E.- VENTURINI N. 68 Peug.106 Maxi F2/13 0h28'04"0
64 CONZATTI J.- ROBILLIARD C. 9 BMW M3 FA/8 0h28'04"7
65 JOSSERAND A.- DE_SURMONT C. 128 Peug.106 XSi FA/5 0h28'04"8
66 HONORE L.- BALDASSO R. 82 Peug.205 GTi F2/13 0h28'07"0
67 LEGON N.- VERON S. 93 Peug.206 XS A/6 0h28'07"0
68 POENCIN G.- POENCIN C. 139 AX Sport FN/1 0h28'16"3
69 PULVIN R.- CERVANTES J. 138 Peug.106 XSi FN/1 0h28'18"6
70 COSME F.- DEPLANTE B. 22 R5 GT Turbo FN/4 0h28'20"2
71 DI_CENTA J.- DI_CENTA J. 122 Peug.205 Rallye F2/12 0h28'20"3
72 ROISSARD Y.- BRUNEAU M. 75 Saxo Vts F2/13 0h28'20"4
73 WILLOT C.- WILLOT G. 109 Saxo VTs N/2 0h28'20"5
74 RETAUX S.- MURAT M. 36 Peug.205 GTi F2/14 0h28'22"9
75 QUINTIN A.- GOUBERT T. 152 Peug.205 GTI F2/13 0h28'37"6
76 GANDIT M.- MEIL C. 79 Peug.205 GTi F2/13 0h28'40"2
77 MOQUIN L.- MOQUIN V. 57 Clio Rsi N/3 0h28'43"6
78 ESPARCIEUX P.- GUERIN M. 54 Clio Ragnotti N/3 0h28'45"8
79 FORGE M.- JACQUES E. 67 Clio RSi N/3 0h28'46"2
80 POENCET P.- FONT C. 141 AX GTi FN/1 0h28'49"4
81 DA_COSTA A.- FAYARD R. 101 Saxo VTs A/6 0h28'52"7
82 GROSJEAN C.- CHEVRET R. 114 Peug.106 16s N/2 0h28'54"3
83 GOUJON L.- VIEUX-MELCHIOR B. 49 Peug.306 16s A/7 0h28'55"0
84 DEMOLIS S.- GENERAUX S. 110 Peug.106 16s N/2 0h29'03"0
85 CALDAS A.- CALDAS E. 90 Peug.206 XS A/6 0h29'09"8
86 GARIN-DAVET A.- GARIN-DAVET A. 17 R5 GT Turbo FN/4 0h29'11"6
87 MATTIOLI E.- MATTIOLI A. 113 Peug.106 Rallye FN/2 0h29'12"4
88 BETEND F.- ALBERTINO H. 120 AX Sport F2/12 0h29'17"5
89 LAFOSSE T.- CRUZ S. 136 AX Sport FN/1 0h29'18"7
90 JAUDEL T.- PERILLAT-CHARLAZ D. 84 Peug.205 GTi F2/13 0h29'23"3
91 PICTON G.- TOURNIER T. 61 Clio Williams FN/3 0h29'30"2
92 RUBEAUD S.- FOIS M. 146 Peug.106 Rallye FN/1 0h29'31"9
93 GAREL G.- ROBILLOT P. 80 Peug.205 GTi F2/13 0h29'33"8
94 GRIVEL B.- AMADIO A. 8 VW Golf GTi 16s FA/8 0h29'38"9
95 JANIN P.- JANIN P. 83 Peug.205 GTi F2/13 0h29'44"0
96 ANTHOINE F.- BURGAT-CHARVILLON 129 AX Sport FA/5 0h29'46"8
97 PATARD F.- PATARD B. 145 Peug.205 Rallye FN/1 0h29'59"0
98 VINCENZI S.- BLANCHARD J. 134 Peug.205 Rallye FA/5 0h30'11"4
99 CROSET A.- DIK P. 112 Peug.106 16s N/2 0h30'12"3
100 PATUREL D.- ARNOUX L. 40 R5 GT Turbo F2/14 0h30'13"5
101 GRAND F.- FELIX L. 99 Peug.106 16s A/6 0h30'21"0
102 JACQUET Y.- VAUCHY F. 150 Peug.106 XSi FN/1 0h30'30"2
103 DIZIER P.- MORO A. 24 R5 GT Turbo FN/4 0h30'41"5
104 LE_SAINT P.- MICHEL P. 66 Clio 16s FN/3 0h30'44"8
105 DALLA-COSTA L.- ROUX-MOLLARD N. 44 Peug.205 GTi F2/14 0h30'45"5
106 LUCE J.- ROY J. 144 Peug.106 XSi N/1 0h30'54"1
107 LAPLACE C.- MORO A. 34 R5 GT Turbo F2/14 0h30'55"1
108 GAZUT G.- MONTVIGNIER R. 143 Peug.106 XSi FN/1 0h30'56"3
109 PUENTE E.- CASADO P. 94 Saxo VTs A/6 0h30'57"7
110 BOISIER D.- BLANCHET N. 77 Peug.205 GTi F2/13 0h32'15"3
111 BIASI F.- GONZALES L. 51 Clio Ragnotti N/3 0h33'16"0
112 LODS N.- RODRIGUES L. 132 Peug.205 Rallye FA/5 0h35'19"8
*** MAZZILLI F.- MAZZILLI T. 125 AX GTi F2/12H ors cours
*** DESBIOLLES Y.- HERBIN N. 5 Peug.306 Maxi A/7 Abandon
*** JULITA P.- JULITA Y. 10 Escort Cosworth FA/8 Abandon
*** ROCH M.- ROCH B. 11 Escort Cosworth FN/4 Abandon
*** METRAL F.- GALLIEN J. 19 R5 GT Turbo FN/4 Abandon
*** BERGER M.- BERGER C. 23 R5 GT Turbo FN/4 Abandon
*** DARMEZIN F.- BISAGNO D. 29 Peug.306 XSi F2/14 Abandon
*** GRISOLET F.- BOBAN C. 31 ZX 16v F2/14 Abandon
*** RETAUX F.- BRUNET_DU_NAN J. 33 Peug.205 GTi F2/14 Abandon
*** BOURIGAULT T.- BOURIGAULT L. 38 Peug.205 GTi F2/14 Abandon
*** LALLIER-GOLLET A.- LALLIER_GOLLET 39 Fiat Ritmo 130 F2/14 Abandon
*** ARRAGONE J.- ARRAGONE S. 48 VW Golf GTI 16s F2/14 Abandon
*** RACHEX D.- RACHEX M. 50 Clio 16s FA/7 Abandon
*** PERNOUD H.- PERROT C. 53 Clio RSi N/3 Abandon
*** LOCATELLI R.- CARCEY T. 56 Clio Williams N/3 Abandon
*** JACQUES C.- CHAUVIN M. 58 Clio Williams FN/3 Abandon
*** DURIER S.- MACHET X. 63 Clio Williams FN/3 Abandon
*** CONTAT A.- TOCCANIER C. 65 Clio Williams FN/3 Abandon
*** MERMAZ D.- GUILLARD D. 76 Peug.205 GTi F2/13 Abandon
*** DONNAT-MAGNIN E.- VALOGNE F. 78 Sunbeam F2/13 Abandon
*** MARROU J.- MAYET J. 85 Peug.205 GTi F2/13 Abandon
*** PRATS J.- JOLLY D. 88 Citroën C2 A/6 Abandon
*** BUSSO P.- BUSSO D. 104 Saxo VTs A/6 Abandon
*** DEGUILI D.- TUBEUF E. 111 Peug.106 Rallye FN/2 Abandon
*** DUNAND R.- CHIOSO A. 115 Peug.106 16s N/2 Abandon
*** ZONI E.- ZONI N. 119 Samba Rallye F2/12 Abandon
*** MEGEVET G.- DELAUNAY T. 121 R5 Alpine F2/12 Abandon
*** CARPANO P.- DEPOISIER M. 123 Peug.106 F2/12 Abandon
*** MAURE Y.- SERMONDADAZ P. 126 Rallye 2 F2/12 Abandon
*** SAFRAY J.- FAVRE-FELIX P. 127 Peug.205 Rallye FA/5 Abandon
*** PISCITELLI C.- HARCHOUX L. 130 Peug.106 XSi FA/5 Abandon
*** GALOFARO W.- MONTAGNAT F. 135 AX GTi FN/1 Abandon
*** MALDONADO Y.- PINTO_GOMES P. 137 Peug.205 Rallye FN/1 Abandon
*** BRISGAND D.- CAVAGNOUD G. 140 AX GTi FN/1 Abandon
*** HOLZACH A.- MARTIN R. 142 AX Sport FN/1 Abandon
*** DALLE-FRATTE G.- DOMENGE-CHENAL 147 Peug.205 Rallye FN/1 Abandon
*** GENEVAY R.- GIRAUD D. 148 Peug.106 Rallye FN/1 Abandon
*** PICCHIONI F.- HUSS E. 149 Peug.106 XSi FN/1 Abandon
Classements Informatiques (Course de Cote, Rallye, Raid)
 "3 B COMPETITION'' Place des Marronniers - 73800 MYANS
Tel/Fax (0) 479 281 318     E-mail : jfbarret@free.fr