23ème Rallye du Pays de FAVERGES
31 Mars - 1er Avril 2007
ASAC MONT BLANC
Classement Groupe N et FN
Clt Equipages Voitures Gr/Cl Temps
1 BOUVET L.- DELAVAY A. 18 R5 GT Turbo FN/4 0h26'13"2
2 CONSTANTIN N.- ABCHICHE O. 106 Peug.106 16s N/2 0h26'23"3
3 CHAMIOT-METRAL R.- BOURGEOIS L. 107 Peug.106 16s N/2 0h26'23"5
4 PERROUX N.- PERROUX J. 55 Clio RSi N/3 0h26'36"9
5 PELLIER G.- RAMEL C. 52 Clio Ragnotti N/3 0h26'39"1
6 MAINTENANT H.- HARCHOUX A. 59 Clio RSi N/3 0h26'39"4
7 BOGEY L.- ROZ N. 15 R5 GT Turbo FN/4 0h26'52"6
8 DURIGON M.- MANIGLIER E. 14 R5 GT Turbo FN/4 0h27'04"4
9 PUTHOD D.- PUTHOD S. 153 R5 GT Turbo FN/4 0h27'12"5
10 HARRY P.- CHENE E. 108 Honda Civic VTi N/2 0h27'15"6
11 PELLOUX E.- BEAU E. 60 Clio Williams FN/3 0h27'24"6
12 CHANAL M.- MARINI R. 20 R5 GT Turbo FN/4 0h27'29"3
13 LOVATO C.- RATEL L. 12 R5 GT Turbo FN/4 0h27'57"1
14 ROCHETTE P.- CHARDON O. 16 R5 GT Turbo FN/4 0h27'59"4
15 CARRIER D.- MERMET S. 21 R5 GT Turbo FN/4 0h28'01"9
16 BAUDET X.- BAUDET A. 62 Clio Williams FN/3 0h28'02"1
17 POENCIN G.- POENCIN C. 139 AX Sport FN/1 0h28'16"3
18 PULVIN R.- CERVANTES J. 138 Peug.106 XSi FN/1 0h28'18"6
19 COSME F.- DEPLANTE B. 22 R5 GT Turbo FN/4 0h28'20"2
20 WILLOT C.- WILLOT G. 109 Saxo VTs N/2 0h28'20"5
21 MOQUIN L.- MOQUIN V. 57 Clio Rsi N/3 0h28'43"6
22 ESPARCIEUX P.- GUERIN M. 54 Clio Ragnotti N/3 0h28'45"8
23 FORGE M.- JACQUES E. 67 Clio RSi N/3 0h28'46"2
24 POENCET P.- FONT C. 141 AX GTi FN/1 0h28'49"4
25 GROSJEAN C.- CHEVRET R. 114 Peug.106 16s N/2 0h28'54"3
26 DEMOLIS S.- GENERAUX S. 110 Peug.106 16s N/2 0h29'03"0
27 GARIN-DAVET A.- GARIN-DAVET A. 17 R5 GT Turbo FN/4 0h29'11"6
28 MATTIOLI E.- MATTIOLI A. 113 Peug.106 Rallye FN/2 0h29'12"4
29 LAFOSSE T.- CRUZ S. 136 AX Sport FN/1 0h29'18"7
30 PICTON G.- TOURNIER T. 61 Clio Williams FN/3 0h29'30"2
31 RUBEAUD S.- FOIS M. 146 Peug.106 Rallye FN/1 0h29'31"9
32 PATARD F.- PATARD B. 145 Peug.205 Rallye FN/1 0h29'59"0
33 CROSET A.- DIK P. 112 Peug.106 16s N/2 0h30'12"3
34 JACQUET Y.- VAUCHY F. 150 Peug.106 XSi FN/1 0h30'30"2
35 DIZIER P.- MORO A. 24 R5 GT Turbo FN/4 0h30'41"5
36 LE_SAINT P.- MICHEL P. 66 Clio 16s FN/3 0h30'44"8
37 LUCE J.- ROY J. 144 Peug.106 XSi N/1 0h30'54"1
38 GAZUT G.- MONTVIGNIER R. 143 Peug.106 XSi FN/1 0h30'56"3
39 BIASI F.- GONZALES L. 51 Clio Ragnotti N/3 0h33'16"0
Classements Informatiques (Course de Cote, Rallye, Raid)
 "3 B COMPETITION'' Place des Marronniers - 73800 MYANS
Tel/Fax (0) 479 281 318     E-mail : jfbarret@free.fr