|
Jérome VALLAT |
passionnés ont visité cette page
|
|
| copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
| Baldomerien | VIALLETON Anthony | A 7 | 16 | 5 | 2 |
| Pays du Gier | VIALLETON Anthony | A 7 | 27 | 8 | 1 |
| Val d'ance | VIALLETON Anthony | A 7 | 16 | 4 | 1 |
| Lozere | VIALLETON Anthony | A 7 | Ab | ||
| Gard | VIALLETON Anthony | A 7 | 23 | 7 | 1 |
| Esculape | A 7 | 16 | 5 | 1 | |
| Drôme Paul Friedman | BOUTHEON Thomas | A 7 | 20 | 3 | 1 |
| Velay Auvergne | VIALLETON Anthony | A 7 | 15 | 4 | 1 |
| Les Noix | VIALLETON Anthony | A 7 | 8 | 5 | 1 |
| Finale Anglet Pays Basque | VIALLETON Anthony | A 7 | 37 | 15 | 4 |
| copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
| Baldomerien | LANDON Maxime | F2 14 | Ab | ||
| Pays du Gier | LANDON Maxime | F2 14 | Ab | ||
| Lozere | LANDON Maxime | F2 14 | Ab | ||
| Gard | LANDON Maxime | F2 14 | 16 | 6 | 5 |
| Monts Dome | LANDON Maxime | F2 14 | 15 | 5 | 2 |
| Noix de Grenoble | LANDON Maxime | A 7 | 21 | 6 | 1 |
| Pilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
| Velay Auvergne | ROBERT Emeric | N 3 | 4 |
|
copilote |
Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
| Pays du Gier | PORTE Anthony | F2 14 | Ab. | ||
| Chambost - Longessaigne | LANDON Maxime | F2 14 | Ab. | ||
| Haut Lignon | LANDON Maxime | F2 14 | 21 | 6 | 5 |
| Les Noix | LANDON Maxime | F2 14 | 7 | 3 |