
- (2599012) Laussonne14 (120)
- (311847) Forez 2015 (418)
- (118133) Noix de Firminy 2017 (1242)
- (79488) ASA FOREZ AG 2018 (0105)
- (49559) ASA FOREZ AG 2018 (0212)
- (45274) ASA FOREZ AG 2018 (0213)
- (42476) ASA ONDAINE AG 2016 - (111)
- (31475) Dunières 2018 (1697)
- (25390) Val d'ANCE 2018 (1712)
- (18220) Rallye Baldomérien 2012 (99)
- (17829) Rallye du Picodon 2013 (12)
- (17649) Rallye Baldomérien 2010 (124)
- (17433) La Coutellerie et Tire Bouchon (179)
- (15196) Val d'ANCE 2018 (1551)
- (13115) I VA 16 0011