
- (2144566) Laussonne14 (120)
- (276665) Forez 2015 (418)
- (98449) Noix de Firminy 2017 (1242)
- (77798) ASA FOREZ AG 2018 (0105)
- (48394) ASA FOREZ AG 2018 (0212)
- (44267) ASA FOREZ AG 2018 (0213)
- (31285) Dunières 2018 (1697)
- (29301) ASA ONDAINE AG 2016 - (111)
- (24531) Val d'ANCE 2018 (1712)
- (18172) Rallye Baldomérien 2012 (99)
- (17794) Rallye du Picodon 2013 (12)
- (17614) Rallye Baldomérien 2010 (124)
- (17398) La Coutellerie et Tire Bouchon (179)
- (14455) Val d'ANCE 2018 (1551)
- (12972) I VA 16 0011