
- (2598416) Laussonne14 (120)
- (311619) Forez 2015 (418)
- (114697) Noix de Firminy 2017 (1242)
- (79433) ASA FOREZ AG 2018 (0105)
- (49529) ASA FOREZ AG 2018 (0212)
- (45237) ASA FOREZ AG 2018 (0213)
- (40261) ASA ONDAINE AG 2016 - (111)
- (31462) Dunières 2018 (1697)
- (25367) Val d'ANCE 2018 (1712)
- (18216) Rallye Baldomérien 2012 (99)
- (17827) Rallye du Picodon 2013 (12)
- (17647) Rallye Baldomérien 2010 (124)
- (17432) La Coutellerie et Tire Bouchon (179)
- (15175) Val d'ANCE 2018 (1551)
- (13103) I VA 16 0011